modules:group_modules
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| modules:group_modules [2025/06/04 13:58] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | modules:group_modules [2026/02/10 23:54] (現在) – 削除 [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== グループモジュール ===== | ||
| - | 燃料を消費して中隊全体(および艦隊指揮官)のHPやキャパシタを回復し支援するモジュール。\\ | ||
| - | キャパシタ、シールド、アーマーの3種類が存在する。 | ||
| - | いずれもキャパシタを消費せずに艦隊全体の支援を行えるため、非常に強力。 | ||
| - | 個々の回復量はそこまで大きくないが、中隊全体(10隻)に1個ずつ搭載すれば、そのまま回復量は10倍となる。\\ | ||
| - | 積めば積んだだけ効果が出る上に、デメリットは燃料消費以外に存在しないため、中隊内に20個、30個と装備されることも珍しくない。 | ||
| - | ==== グループキャパシタトランスミッタ ==== | ||
| - | キャパシタを回復するモジュール。**起動直後ではなく、サイクル終了時に効果を発揮する。**\\ | ||
| - | 他のグループモジュールに比べて燃料消費量が多いが、効果もそのぶん大きく、艦隊戦では**ほぼ必ず**と言っていいほど搭載される。\\ | ||
| - | 高速フリートが何時間もの戦闘でずっとMWDを焚き続けられるのも、このモジュールのおかげである。\\ | ||
| - | 多大な電力を消費するロジ艦は、これがなければ仕事をできないと言っても過言ではない。\\ | ||
| - | ロジ艦などはミディアムスロットを全てこのモジュールで埋めることも珍しくない。 | ||
| - | |||
| - | ==== グループシールドブースター ==== | ||
| - | シールドを回復するモジュール。起動直後に効果を発揮する。\\ | ||
| - | キャパシタを消費せずに回復が行える貴重なモジュールだが、回復量は小さいため、グループキャパシタに比べると使用頻度は落ちる。\\ | ||
| - | 特にシールドフリートの場合はダメージがシールドフィールド搭載艦に集中しがちなため、艦隊全体をまんべんなくリペアするこのモジュールはあまり効率的とは言いがたく、グループキャパシタを使ってリモートリペアを行ったり、(小規模艦隊の場合)セルフリペアを行ったりすることが多い。\\ | ||
| - | グループキャパシタが足りている場合に、余ったミディアムスロットを埋めるような形で使えば、回復の足しにはなる。 | ||
| - | |||
| - | ==== グループアーマー ==== | ||
| - | アーマーを回復するモジュール。**起動直後ではなく、サイクル終了時に効果を発揮する。**\\ | ||
| - | キャパシタを消費せずに回復が行える貴重なモジュールだが、回復量は小さいため、グループキャパシタに比べると使用頻度は落ちる。\\ | ||
| - | アーマーフリートは艦隊内のどの船もダメージを受ける可能性があるため、艦隊全体をまんべんなくリペアできるこのモジュールには活躍の余地がある。 | ||
modules/group_modules.1749013110.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
