modules:high-slots
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| modules:high-slots [2026/02/10 23:45] – 作成 [SAKU]Ayame Sakyo | modules:high-slots [2026/02/10 23:46] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ハイスロット/ | ====== ハイスロット/ | ||
| - | ====== タレット/ | + | ===== タレット/ |
| タレットはミサイルと並ぶ、武器の大分類である。 | タレットはミサイルと並ぶ、武器の大分類である。 | ||
| ミサイルと比べて、以下のような特徴が存在する。 | ミサイルと比べて、以下のような特徴が存在する。 | ||
| 行 29: | 行 29: | ||
| - | ===== キャノン/ | + | ==== キャノン/ |
| 主にミンマター艦が得意とするタレット。 | 主にミンマター艦が得意とするタレット。 | ||
| 攻撃属性はTherm=Exp > kin | 攻撃属性はTherm=Exp > kin | ||
| キャパシタを消費せず、その他の性能でも優秀であることから、最もよく使用されるタレットである。 | キャパシタを消費せず、その他の性能でも優秀であることから、最もよく使用されるタレットである。 | ||
| - | ==== オートキャノン/ | + | === オートキャノン/ |
| 短めの射程と高いDPSを持つキャノン。 | 短めの射程と高いDPSを持つキャノン。 | ||
| 特に戦艦や[[ships: | 特に戦艦や[[ships: | ||
| 行 43: | 行 43: | ||
| - | ==== アサルトキャノン/ | + | === アサルトキャノン/ |
| 全タレットの中で最大の射程と威力(一発あたり)を誇るタレット。アーティやartyなどとも呼ばれる。 | 全タレットの中で最大の射程と威力(一発あたり)を誇るタレット。アーティやartyなどとも呼ばれる。 | ||
| しかし発射間隔が非常に長く、DPSでは全タレット中で最低である。 | しかし発射間隔が非常に長く、DPSでは全タレット中で最低である。 | ||
| 行 50: | 行 50: | ||
| - | ===== レールガン / Railguns | + | ==== レールガン / Railguns ==== |
| ガレンテ艦が得意とするタレット。攻撃属性はKin > Therm | ガレンテ艦が得意とするタレット。攻撃属性はKin > Therm | ||
| キャパシタの消費量は中程度。 | キャパシタの消費量は中程度。 | ||
| - | ==== 短砲身レールガン / Snubnosed Railgun | + | === 短砲身レールガン / Snubnosed Railgun === |
| ゲーム内で最短の射程と最大のDPSを持つタレット。ブラスターと呼ばれることが多い。これを搭載したメガソロンやヴィンディケーターの火力は凶悪の一言。射程の短さから、ウェブが届く距離での交戦になることが多く、立ち回り次第で大型ブラスターが小型艦に直撃するようなケースも珍しくない。反面、射程外でカイトされると何もできないような状況に陥りがちで、扱いの難しい武器でもある。 | ゲーム内で最短の射程と最大のDPSを持つタレット。ブラスターと呼ばれることが多い。これを搭載したメガソロンやヴィンディケーターの火力は凶悪の一言。射程の短さから、ウェブが届く距離での交戦になることが多く、立ち回り次第で大型ブラスターが小型艦に直撃するようなケースも珍しくない。反面、射程外でカイトされると何もできないような状況に陥りがちで、扱いの難しい武器でもある。 | ||
| - | ==== 施条レールガン / Rifled Railgun | + | === 施条レールガン / Rifled Railgun === |
| 長射程型のレールガン。 | 長射程型のレールガン。 | ||
| 他の長射程タレットに比べてDPSが高く、射程はやや短いという、バランスのいい性能を持つ。 | 他の長射程タレットに比べてDPSが高く、射程はやや短いという、バランスのいい性能を持つ。 | ||
| ブラスターは癖が強いので、レールガンにボーナスのある船で、ブラスターに特化しない場合、基本はこちらを採用することになるだろう。 | ブラスターは癖が強いので、レールガンにボーナスのある船で、ブラスターに特化しない場合、基本はこちらを採用することになるだろう。 | ||
| - | ===== レーザー / Lasers | + | ==== レーザー / Lasers ==== |
| アマー艦が得意とするタレット。 | アマー艦が得意とするタレット。 | ||
| 攻撃属性はEM > Therm | 攻撃属性はEM > Therm | ||
| 行 68: | 行 68: | ||
| また最適射程距離が長いため、オートキャノンなどと違ってフォールオフで撃つ必要がなく、実効DPSを発揮しやすいという特徴を持つ。 | また最適射程距離が長いため、オートキャノンなどと違ってフォールオフで撃つ必要がなく、実効DPSを発揮しやすいという特徴を持つ。 | ||
| - | ==== パルスレーザー / Pulse Lasers | + | === パルスレーザー / Pulse Lasers === |
| 短射程型のレーザー。 | 短射程型のレーザー。 | ||
| 最適射程が長く、フォールオフが短いことから、『射程内では火力を発揮しやすいが、射程を少し外れると途端に当たらなくなる』という特徴を持つ。 | 最適射程が長く、フォールオフが短いことから、『射程内では火力を発揮しやすいが、射程を少し外れると途端に当たらなくなる』という特徴を持つ。 | ||
| 行 74: | 行 74: | ||
| とはいえ、スキルの汎用性やキャパシタ消費の問題で、オートキャノンが使われるケースも多いのだが。 | とはいえ、スキルの汎用性やキャパシタ消費の問題で、オートキャノンが使われるケースも多いのだが。 | ||
| - | ==== ビームレーザー / Beam Lasers | + | === ビームレーザー / Beam Lasers === |
| 長射程型のレーザー。 | 長射程型のレーザー。 | ||
| 全ての長射程タレットの中で最大の最適射程距離を持つ。DPSはレールガンよりやや低い程度。 | 全ての長射程タレットの中で最大の最適射程距離を持つ。DPSはレールガンよりやや低い程度。 | ||
modules/high-slots.1770734754.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
