modules:missiles
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| modules:missiles [2025/06/04 13:58] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | modules:missiles [2026/02/10 23:37] (現在) – 削除 [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== ミサイル/ | ||
| - | ミサイルはタレットと並ぶ、武器の大分類である。 | ||
| - | タレットと比べて、以下のような特徴が存在する。 | ||
| - | === メリット === | ||
| - | ・攻撃属性が偏っていないため、相手の防御属性を意識する必要がない\\ | ||
| - | ・キャパシタを消費しない\\ | ||
| - | ・自分がどれだけ高速で動いていようとも、命中性能に影響がない\\ | ||
| - | ・角速度がどうとかいう、難しいことを意識する必要がない\\ | ||
| - | ・タレットと違い、敵が近すぎて当たらないといったことがない\\ | ||
| - | ・高速ミサイルランチャーはワンサイズ下の武器に近い命中性能・ダメージ判定を持つため、格下の船を撃つのに向いている | ||
| - | |||
| - | === デメリット === | ||
| - | ・発射から着弾までに時間がかかる\\ | ||
| - | ・適正距離で撃つタレットに比べるとDPSが低くなりがち\\ | ||
| - | ・ミサイルの速度が敵艦より速くないと、まったく命中が期待できない\\ | ||
| - | ・ミサイルの速度が敵艦より十分に速くないと、実質的な射程が表記上の射程より短くなる\\ | ||
| - | ・命中した後のダメージ判定に敵の速度やシグネチャ半径が関わるため、小さくて速い船が相手の場合『当たっても全然ダメージが出ない』などと言った問題が発生する\\ | ||
| - | |||
| - | === ダメージ計算式 === | ||
| - | ミサイル命中時のダメージ計算はこちらを参照。 | ||
| - | 要約すると『小さい船、速い船にはダメージが出にくい』ということ。 | ||
| - | 特に大型ミサイルでフリゲートを撃つような場合は0ダメージといったことも珍しくない。 | ||
| - | そういう時には高速ミサイルランチャーを使おう(とは言っても、高速で飛ぶフリゲート艦に高速ミサイルランチャーを当てるのは中々難しいのだが)。 | ||
| - | |||
| - | ===== 種別 ===== | ||
| - | ==== 巡航ミサイル / Missile Launcher ==== | ||
| - | 最も基本となるミサイルランチャー。\\ | ||
| - | 大型になればなるほど射程が伸び、飛行速度が速くなるが、爆発半径や爆発速度は劣化するため、小型艦にはダメージが出にくくなる。\\ | ||
| - | スキルや船のボーナスといった要素がない場合、ミサイルの速度は\\ | ||
| - | 小型: | ||
| - | 中型: | ||
| - | 大型: | ||
| - | となっている。\\ | ||
| - | 小型艦を撃つには小型ミサイルがいいはずなのだが、MWDを搭載したPvP用の小型艦は5000m/ | ||
| - | かといって大型ミサイルは小型艦に当たってもまったくダメージを発揮できない。\\ | ||
| - | そのため、PvPの対小型艦ではタレットを使ったり、何らかの手段で敵の速度を落としたりする必要があるケースも多い。\\ | ||
| - | モーダス艦はミサイルの速度が3倍になるボーナスを持つため大抵の船に命中が見込めるが、あまりにも高価。 | ||
| - | ==== 高速ミサイルランチャー / Rapid Missile Launcher ==== | ||
| - | 格下の船を撃つために使われるミサイルランチャー。\\ | ||
| - | 基本的には、ワンサイズ下の巡航ミサイルの発射速度を上げただけのものである(大型高速ミサイルランチャーは弱体化され、爆発速度が中型巡航ミサイルより少し低くなっている)。\\ | ||
| - | 表記上のDPSは巡航ミサイルに劣るが、爆発速度や爆発半径の関係で、実効ダメージはこちらが勝るケースが多い。\\ | ||
| - | 射程がほしい場合には巡航ミサイルを使い、射程がそこまで必要ない場合には高速ミサイルランチャーを使う、といった使い分けが多いようだ。\\ | ||
| - | |||
| - | ==== トルピードランチャー / Torpedo Launcher ==== | ||
| - | トルピードランチャーは小型とそれ以外で特性が異なるが、以下のような特徴を持つ。 | ||
| - | ・射程が短い\\ | ||
| - | ・DPSが高い\\ | ||
| - | ・飛行速度が遅い\\ | ||
| - | ・爆発半径/ | ||
| - | |||
| - | === 小型トルピードランチャー / Small Torpedo Launcher === | ||
| - | 通常のミサイルランチャーより速度が遅く、射程が短い代わりにDPSが高いミサイルランチャー。\\ | ||
| - | webやscramといった移動妨害系モジュールと組み合わせることで、小型艦同士の戦闘で優位に立つことができる。\\ | ||
| - | 他のサイズのトルピードランチャーと違って爆発半径や爆発速度は良好で、当たりさえすれば実効ダメージの面で困ることは少ない。\\ | ||
| - | |||
| - | === 中型・大型トルピードランチャー / Torpedo Launcher === | ||
| - | 通常のミサイルランチャーより射程が短い上に飛行速度が遅く、爆発半径や爆発速度が悪化している代わりに、高いDPSを持つミサイル。\\ | ||
| - | 主に自分よりも大きい船を相手する時や、ストラクチャを撃つ時などに使用される。\\ | ||
| - | また[[ships: | ||
modules/missiles.1749013116.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
