modules:props
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| modules:props [2025/06/04 13:58] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | modules:props [2026/02/11 00:36] (現在) – 削除 [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 推進系モジュール ====== | ||
| - | 移動速度を上げるモジュール。総称してプロップなどと呼ばれる。 | ||
| - | ほとんどの戦闘艦に、このうちどちらかが搭載される。 | ||
| - | なお、起動中は船の質量が増えて加速にかかる時間が伸びるため、ワープを急ぐような時には切ったほうがよい。 | ||
| - | |||
| - | ==== アフターバーナー (通称:AB) ==== | ||
| - | 船の速度を2~3倍ほどに上げるモジュール。\\ | ||
| - | キャパシタ消費が比較的少なくデメリットがないため、PvEでは多用される。\\ | ||
| - | 速度上昇によって攻撃を受けにくくなるため、防御にも役に立つ(速度によって攻撃に耐える戦術を、スピードタンクと呼ぶ)。 | ||
| - | 扱いやすいが、PvPでは速度不足になることも多い。 | ||
| - | |||
| - | ==== マイクロワープドライブ (通称: | ||
| - | 船の速度を6倍ほどに上げるモジュール。\\ | ||
| - | 加速力は凄まじいが、以下のようなデメリットが存在する。 | ||
| - | |||
| - | ・搭載しただけでキャパシタ容量が75%に減少する\\ | ||
| - | ・起動中はシグナル半径が6倍になり、攻撃が当たりやすくなる(速度も上がるため、適切な動き方をしていればそこまで当たりやすくはならないが)\\ | ||
| - | ・ワープスクランブラーを受けると強制的に停止する(ワープジャマーなら大丈夫)。 | ||
| - | |||
| - | ==== 備考:オーバープロップについて ====\\ | ||
| - | 通常であればフリゲートや駆逐艦には小型のプロップが、巡洋艦や巡洋戦艦には中型のプロップが使われる。 | ||
| - | しかし、あえてワンサイズ上のプロップを積むことによって大きな加速を得る、オーバープロップという戦術が存在する。\\ | ||
| - | オーバーサイズのMWDを搭載した船は10000m/ | ||
| - | またキャパシタ消費も激しいため、電力確保にも工夫が必要となる。\\ | ||
| - | 基本的には上級者向けの戦術と考えるべきだろう。 | ||
modules/props.1749013106.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
