modules:shield_boosters
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| modules:shield_boosters [2026/02/11 00:20] – 作成 [SAKU]Ayame Sakyo | modules:shield_boosters [2026/02/11 00:22] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ======= 防御モジュール | + | ====== |
| - | 船の防御を強化するモジュール。 被ダメージを減らす『ハードナー』、HPの上限を増やす『エクステンダー』、HPを回復する『リペアラー』、短時間ながら極めて高い耐久力を与える『ダメージ制御器』に分けられる。 | + | |
| - | 基本的にシールドかアーマーのどちらかに特化して防御を強化することになる。 | + | |
| - | 絶対に**シールド防御とアーマー防御を混ぜてはいけない**。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====== シールド防御モジュール ====== | + | |
| - | シールドを使って防御するモジュール。 | + | |
| - | 間違ってもアーマー防御と混ぜてはいけない。 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== シールド強化装置 ===== | + | |
| - | シールドのダメージ耐性を上げるモジュール。 | + | |
| - | キャパシタ消費が小さく効果は大きいため、シールド防御の船では多用される。 | + | |
| - | シールド、アーマーなどの強化装置を総称して「ハードナー」などと呼ばれる事が多い。 | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 自己適用全域フィールド(赤盾) / Adaptive Invulnerability Field ==== | + | |
| - | シールドの全てのダメージ耐性をまんべんなく向上させるモジュール。 | + | |
| - | 効果量が大きいため、ハードナーとしてはこちらが優先的に搭載される。 | + | |
| - | シールド防御の船でこれを搭載しない選択肢はほぼ存在しない。 | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 反応式シールド増幅装置(黄盾) | + | |
| - | シールドのダメージ耐性を向上させるモジュール。 | + | |
| - | こちらは受けたダメージの属性を判断し、自動的に被ダメージを減らすように効果が調整される。 | + | |
| - | とはいえ元々の効果量が小さいため、赤盾を乗せずにこちらを乗せることは基本的にない。 | + | |
| - | このモジュールはスタッキングペナルティが適用されないのが強みで、ハードナーを3枚以上搭載するような場合、そのうち1つを黄盾に変えるような使い方をする。 | + | |
| - | 1隻の船に1つしか搭載できない。 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== シールドエクステンダー ===== | + | |
| - | シールドのHPを増やす装置。 | + | |
| - | 装備しただけでHPが増えるほか、起動すると一時的にHP増加効果を得ることができる。 | + | |
| - | 継続的な回復には使えないため、基本的には撃墜されるまでの時間を伸ばす、PvP向けのモジュールとなる。 | + | |
| - | 搭載するとわずかにシグナル半径が大きくなるが、あまり気にするほどではない。 | + | |
| - | + | ||
| - | 船のサイズに合ったものだと船の元々のHPに対して効果量が小さくなりがちなため、船に対してワンサイズ上のモジュールが搭載されることが多い(巡洋艦に大型エクステンダーなど)。 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== シールドブースター | + | |
| シールドを回復する装置。 | シールドを回復する装置。 | ||
| 電力装置が大きいが継続的に回復が可能なため、PvEや小規模艦隊戦での自己回復にはこちらが使われる。 | 電力装置が大きいが継続的に回復が可能なため、PvEや小規模艦隊戦での自己回復にはこちらが使われる。 | ||
| 行 40: | 行 6: | ||
| とはいえデュアルレップはキャパシタ不足に陥りやすいため、基本的には1つにとどめ、赤盾の枚数を増やすのが望ましいだろう。 | とはいえデュアルレップはキャパシタ不足に陥りやすいため、基本的には1つにとどめ、赤盾の枚数を増やすのが望ましいだろう。 | ||
| - | |||
| - | ====== アーマー防御モジュール ====== | ||
| - | アーマーを使って防御するモジュール。 | ||
| - | 間違ってもシールド防御と混ぜてはいけない。 | ||
| - | |||
| - | ===== アーマー増幅装置 ===== | ||
| - | アーマーのダメージ耐性を上げるモジュール。 | ||
| - | キャパシタ消費が小さく効果は大きいため、アーマー防御の船では多用される。 | ||
| - | シールド、アーマーなどの強化装置を総称して「ハードナー」などと呼ばれる事が多い。 | ||
| - | |||
| - | ==== アダプティブアーマーハードナー(赤鎧) / Adaptive Armor Hardener ==== | ||
| - | アーマーの全てのダメージ耐性をまんべんなく向上させるモジュール。 | ||
| - | 効果量が大きいため、ハードナーとしてはこちらが優先的に搭載される。 | ||
| - | アーマー防御の船でこれを搭載しない選択肢はほぼ存在しない。 | ||
| - | |||
| - | ==== 反応式アーマー増幅装置(黄鎧) / Reactive Armor Hardener ==== | ||
| - | アーマーのダメージ耐性を向上させるモジュール。 | ||
| - | こちらは受けたダメージの属性を判断し、自動的に被ダメージを減らすように効果が調整される。 | ||
| - | とはいえ元々の効果量が小さいため、赤鎧を乗せずにこちらを乗せることは基本的にない。 | ||
| - | このモジュールはスタッキングペナルティが適用されないのが強みで、ハードナーを3枚以上搭載するような場合、そのうち1つを黄鎧に変えるような使い方をする。 | ||
| - | 1隻の船に1つしか搭載できない。 | ||
| - | |||
| - | ===== アーマープレート ===== | ||
| - | アーマーのHPを増やす装置。 | ||
| - | 装備しただけでHPが増えるほか、起動すると一時的にHP増加効果を得ることができる。 | ||
| - | 搭載するとわずかに船の機動性が落ちるが、気にするほどではない。 | ||
| - | 継続的な回復には使えないため、基本的には撃墜されるまでの時間を伸ばす、PvP向けのモジュールとなる。 | ||
| - | |||
| - | 船のサイズに合ったものだと船の元々のHPに対して効果量が小さくなりがちなため、船に対してワンサイズ上のモジュールが搭載されることが多い(巡洋艦に大型エクステンダーなど)。 | ||
| - | |||
| - | ===== アーマーリペアラー ===== | ||
| - | アーマーを回復する装置。 | ||
| - | シールドブースターとは異なり、**サイクル終了時**に効果を発揮する。 | ||
| - | 電力装置が大きいが継続的に回復が可能なため、PvEや小規模艦隊戦での自己回復にはこちらが使われる。 | ||
| - | パワーグリッドに余裕のある巡洋艦や巡洋戦艦では、回復力を上げるために大型が使われることも多い。 | ||
| - | 他のモジュールでダメージ上げてからこれを1つ搭載するのが基本だが、まれに回復量を稼ぐためにデュアルレップと呼ばれる、これを2つ搭載した装備が選択されることもある。 | ||
| - | とはいえデュアルレップはキャパシタ不足に陥りやすいため、基本的には1つにとどめ、赤鎧の枚数を増やすのが望ましいだろう。 | ||
| - | |||
| - | ====== ダメージ制御器 ====== | ||
| - | 一時的に船のシールド、アーマー、船体全てのダメージ耐性を飛躍的に向上させるモジュール。通称**ダメコン**。 | ||
| - | 効果時間は13秒しかなく、150秒という非常に長いクールタイムを持つため、基本的には時間稼ぎにしか使えない、PvP向けのモジュール。 | ||
| - | 逆に言えば貧弱な防御しか持たないフリゲートでも13秒間は非常に硬くなるため、防御性能の低い船にとっては命綱となる。 | ||
| - | 防御を諦めた船が、これを一つだけ搭載することは多い。 | ||
modules/shield_boosters.1770736856.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
