modules:turrets
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| modules:turrets [2025/06/04 13:58] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | modules:turrets [2026/02/10 23:45] (現在) – 削除 [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== タレット/ | ||
| - | タレットはミサイルと並ぶ、武器の大分類である。 | ||
| - | ミサイルと比べて、以下のような特徴が存在する。 | ||
| - | メリット\\ | ||
| - | ・発射と同時に着弾する\\ | ||
| - | ・適正な距離で撃ったとき、表記上のDPSが同じであっても、ミサイルに比べて火力が高くなるケースが多い\\ | ||
| - | ・使用するタレットによっては、射程が非常に長い\\ | ||
| - | ・射程から多少外れていても、ある程度のダメージを期待できる\\ | ||
| - | ・ミサイルやドローンと違い、速度で振り切られることがない(当たるかは別だが、当たり判定は確実に発生する) | ||
| - | |||
| - | デメリット\\ | ||
| - | ・敵が近すぎても当たらない\\ | ||
| - | ・レールガン、レーザーはキャパシタを消費する\\ | ||
| - | ・相手が止まっていても、自分が高速で動いていると、弾が当たりにくくなる | ||
| - | |||
| - | その他の特徴 | ||
| - | タレットはミサイルと違い、命中した場合のダメージは攻撃力の0.5~1.5倍の間の乱数のみで決まる。 | ||
| - | そのため敵の大きさや速度は『当たるか』『外れるか』以外に影響せず、大型武器でも小型艦にクリーンヒットを期待できるケースも存在する。 | ||
| - | |||
| - | タレットの命中確率の詳しい計算式はこちら。\\ | ||
| - | [[: | ||
| - | |||
| - | タレットを選ぶ際は、ハイスロットにボーナスを持たないドローン艦などを除き、船のボーナスを生かすのが基本となる。 | ||
| - | そのため使用したいタレットが決まっているのであれば、それに合わせて船を選ぶことになる(当然、船に合わせてタレットを選ぶことも多い)。 | ||
| - | 2021年11月現在は、性能のバランスのよさやキャパシタを消費しないといった利点から、キャノンが最も使われている。 | ||
| - | どのタレットスキルを取るか迷ったら、(特にこだわりがない場合)とりあえずキャノンを取っておけば間違いはないだろう。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== キャノン/ | ||
| - | 主にミンマター艦が得意とするタレット。 | ||
| - | 攻撃属性はTherm=Exp > kin | ||
| - | キャパシタを消費せず、その他の性能でも優秀であることから、最もよく使用されるタレットである。 | ||
| - | |||
| - | ==== オートキャノン/ | ||
| - | 短めの射程と高いDPSを持つキャノン。 | ||
| - | 特に戦艦や[[ships: | ||
| - | |||
| - | 最適射程は非常に短いがフォールオフ距離が長く、基本的にはフォールオフ距離を使って撃つことになる。 | ||
| - | というか逆に相手が大型艦や静止状態でもなければ、オートキャノンの最適射程ではトラッキングが追いつかず、ほとんど命中しない。 | ||
| - | まずは「オートキャノンはフォールオフ距離ギリギリで撃つもの」と覚え、細かい命中の条件は経験を積みながら覚えるのがいいだろう。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== アサルトキャノン/ | ||
| - | 全タレットの中で最大の射程と威力(一発あたり)を誇るタレット。アーティやartyなどとも呼ばれる。 | ||
| - | しかし発射間隔が非常に長く、DPSでは全タレット中で最低である。 | ||
| - | 長い射程を生かして艦隊戦でアウトレンジ攻撃に使われるほか、高い一撃の威力を生かして、集中砲火により敵を一撃死させるような用途で使われる(発射間隔こそ長いが、相手のロジが反応する前に敵を即死させられれば、単純なDPSより有効なケースも珍しくない) | ||
| - | DPSがあまりにも低いため、PvEではどうしても距離を取る必要があるケースなどを除けば、あまりおすすめはしない。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== レールガン / Railguns ===== | ||
| - | ガレンテ艦が得意とするタレット。攻撃属性はKin > Therm | ||
| - | キャパシタの消費量は中程度。 | ||
| - | |||
| - | ==== 短砲身レールガン / Snubnosed Railgun ==== | ||
| - | ゲーム内で最短の射程と最大のDPSを持つタレット。ブラスターと呼ばれることが多い。これを搭載したメガソロンやヴィンディケーターの火力は凶悪の一言。射程の短さから、ウェブが届く距離での交戦になることが多く、立ち回り次第で大型ブラスターが小型艦に直撃するようなケースも珍しくない。反面、射程外でカイトされると何もできないような状況に陥りがちで、扱いの難しい武器でもある。 | ||
| - | |||
| - | ==== 施条レールガン / Rifled Railgun ==== | ||
| - | 長射程型のレールガン。 | ||
| - | 他の長射程タレットに比べてDPSが高く、射程はやや短いという、バランスのいい性能を持つ。 | ||
| - | ブラスターは癖が強いので、レールガンにボーナスのある船で、ブラスターに特化しない場合、基本はこちらを採用することになるだろう。 | ||
| - | |||
| - | ===== レーザー / Lasers ===== | ||
| - | アマー艦が得意とするタレット。 | ||
| - | 攻撃属性はEM > Therm | ||
| - | キャパシタの消費が大きいが、攻撃属性がシールドの弱点であるEMに偏っていることから、シールド艦相手にはダメージが通りやすい(PvPの場合、対策されていることも多いのだが)。 | ||
| - | また最適射程距離が長いため、オートキャノンなどと違ってフォールオフで撃つ必要がなく、実効DPSを発揮しやすいという特徴を持つ。 | ||
| - | |||
| - | ==== パルスレーザー / Pulse Lasers ==== | ||
| - | 短射程型のレーザー。 | ||
| - | 最適射程が長く、フォールオフが短いことから、『射程内では火力を発揮しやすいが、射程を少し外れると途端に当たらなくなる』という特徴を持つ。 | ||
| - | DPSはオートキャノンよりやや低いが、あちらがフォールオフで撃つ必要があるのに対してこちらは最適射程で撃てるので、PvEにおいては火力を発揮しやすい。 | ||
| - | とはいえ、スキルの汎用性やキャパシタ消費の問題で、オートキャノンが使われるケースも多いのだが。 | ||
| - | |||
| - | ==== ビームレーザー / Beam Lasers ==== | ||
| - | 長射程型のレーザー。 | ||
| - | 全ての長射程タレットの中で最大の最適射程距離を持つ。DPSはレールガンよりやや低い程度。 | ||
| - | PvPはもちろんのこと、ストライクに比べればはるかにマシなDPSを持つので、PvEでも使えるだろう。 | ||
| - | |||
| - | ==== 分解砲 / Decomposer ==== | ||
| - | 使う価値はない。 | ||
| - | |||
| - | ==== 関連ページ ==== | ||
| - | [[: | ||
modules/turrets.1749013102.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
