| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |
| ships:destroyers [2021/11/05 16:49] – satoshin__ | ships:destroyers [2025/06/04 13:59] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
|---|
| | ====== 駆逐艦/Destroyers ====== |
| | |
| | ===== 駆逐艦全体の特徴 ===== |
| | |
| | 武装サイズはフリゲートと同じく小型だが、スロット数や武装系ボーナスでフリゲートよりも火力が高い……ということになっているが、要撃型フリゲートなどに比べてさほど火力が高いわけではない。\\ |
| | また防御系ボーナスは少なく、速度もフリゲートより遅いため攻撃が当たりやすい上に、ロースロットの数もフリゲートと大差ないため、相対的に防御力は低い。 |
| | こういった特徴のため、小型の戦闘艦やタックラーとしての役割は[[ships:interceptors|要撃型フリゲート]]などに奪われがちである。 |
| | 初心者以外がこの船に乗っているのを見るとしたら、ほとんどが[[ships:Interdictors|妨害駆逐艦/Interdictors]]だろう。 |
| | |
| | |
| | ===== 分類 ===== |
| | * [[ships:Interdictors|妨害駆逐艦/Interdictors]] |
| | Eve Echoesで駆逐艦といえばこれ。ワープ妨害バブルの展開という、唯一無二の能力を持つ。 |
| | 耐久力は貧弱だが、展開したバブルはこの船が落ちても2分以上残るため、様々な使い方が可能。 |
| | 艦隊戦では、この艦種に乗るパイロット1人の腕前が勝敗を左右してしまうことも少なくない。 |
| | 戦場で見かける駆逐艦の99%以上はこれなので、人によっては駆逐艦を見ただけで「ああ、妨害駆逐艦か」と思ってしまうとかなんとか(他の駆逐艦があまりにも使われていないだけなのだが)。 |
| | |
| | * 駆逐艦/Destroyers |
| | 駆逐艦の中でも、特殊な役割を持たない攻撃系の艦種。\\ |
| | * [[ships:Command Destroyers|指揮型駆逐艦/Command Destroyers]] |
| | コマンドバーストモジュールを搭載し、艦隊の支援が可能な船。しかし同様の役目は指揮型巡洋戦艦が行う事が多く、あまり使われない。 |
| | * [[ships:Tactical Destroyers|戦術駆逐艦/Tactical Destroyers]] |
| | 遠距離攻撃や隠密行動など、特殊な能力を持つ駆逐艦。 |
| | |
| | |
| | ===== 艦船 ===== |
| | ^勢力^技術レベル^艦種名^タイプ^ |
| | |[[faction:amarr|アマー]]|3|[[ships:destroyers:Coercer|コウアーサー級]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:amarr|アマー]]|4|[[ships:destroyers:Dragoon|ドラグーン級]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:amarr|アマー]]|4|[[ships:destroyers:Coercer II|コウアーサー級II]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:amarr|アマー]]|4|[[ships:destroyers:Dragoon Trainer|ドラグーン級・訓練型]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:amarr|アマー]]|5|[[ships:destroyers:Coercer Navy Issue|コウアーサー級・海軍仕様]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:amarr|アマー]]|7|[[ships:destroyers:Dragoon Assault|ドラグーン級・突撃型]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:caldari|カルダリ]]|3|[[ships:destroyers:Cormorant|コーモラント級]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:caldari|カルダリ]]|4|[[ships:destroyers:Corax|コラックス級]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:caldari|カルダリ]]|4|[[ships:destroyers:Cormorant II|コーモラント級II]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:caldari|カルダリ]]|4|[[ships:destroyers:Corax Trainer|コラックス級・訓練型]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:caldari|カルダリ]]|5|[[ships:destroyers:Cormorant Navy Issue|コーモラント級・海軍仕様]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:caldari|カルダリ]]|7|[[ships:destroyers:Corax Assault|コラックス級・突撃型]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:gallente|ガレンテ]]|3|[[ships:destroyers:Catalyst|カタリスト級]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:gallente|ガレンテ]]|4|[[ships:destroyers:Algos Trainer|アルゴス級・訓練型]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:gallente|ガレンテ]]|4|[[ships:destroyers:Algos|アルゴス級]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:gallente|ガレンテ]]|4|[[ships:destroyers:Catalyst II|カタリスト級II]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:gallente|ガレンテ]]|5|[[ships:destroyers:Catalyst Navy Issue|カタリスト・海軍仕様]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:gallente|ガレンテ]]|7|[[ships:destroyers:Algos Assault|アルゴス級・突撃型]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:minmatar|ミンマター]]|3|[[ships:destroyers:Thrasher|シュラッシャー級]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:minmatar|ミンマター]]|4|[[ships:destroyers:Talwar Trainer|タルワー級・訓練型]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:minmatar|ミンマター]]|4|[[ships:destroyers:Talwar|タルワー級]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:minmatar|ミンマター]]|4|[[ships:destroyers:Thrasher II|シュラッシャー級]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:minmatar|ミンマター]]|5|[[ships:destroyers:Thrasher Fleet Issue|シュラッシャー級・艦隊戦仕様]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:minmatar|ミンマター]]|7|[[ships:destroyers:Talwar Assault|タルワー級・突撃型]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:yan-jung|エン-ジャン]]|-|[[ships:destroyers:Xian-Yue Prototype|弦月級・原型]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |[[faction:yan-jung|エン-ジャン]]|-|[[ships:destroyers:Xian-Yue|弦月級]]|[[ships:Destroyers|駆逐艦]]| |
| | |
| | ===== 関連情報 ===== |
| | * [[ships:shuttle|シャトル/Shuttle]] |
| | * [[ships:Frigates|フリゲート/Frigates]] |
| | * 駆逐艦/Destroyers |
| | * [[ships:Cruisers|巡洋艦/Cruisers]] |
| | * [[ships:Battlecruisers|巡洋戦艦/Battlecruisers]] |
| | * [[ships:Battleships|戦艦/Battleships]] |
| | * [[ships:Industrial Ships|工業艦/Industrial Ships]] |
| |