ships:frigates:atron
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:frigates:atron [2026/02/19 22:52] – 作成 [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:atron [2026/02/22 09:31] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| 勢力 = [[faction: | 勢力 = [[faction: | ||
| 質量 = 1,050,000.0 kg | 質量 = 1,050,000.0 kg | ||
| + | 体積 = 22,500 m3 | ||
| == スロット == | == スロット == | ||
| 行 44: | 行 45: | ||
| divider = シールド | divider = シールド | ||
| シールド = 223.0 / 490.0 s | シールド = 223.0 / 490.0 s | ||
| - | シールドEN = 0.0% | + | シールドEN = <numbar color="# |
| - | シールドTHE = 20.0% | + | シールドTHE = <numbar color="# |
| - | シールドKIN = 46.0% | + | シールドKIN = <numbar color="# |
| - | シールドEXP = 50.0% | + | シールドEXP = <numbar color="# |
| divider = アーマー | divider = アーマー | ||
| アーマー = 269.0 | アーマー = 269.0 | ||
| - | アーマーEN = 50.0 % | + | アーマーEN = <numbar color="# |
| - | アーマーTHE = 35.0 % | + | アーマーTHE = <numbar color="# |
| - | アーマーKIN = 36.25 % | + | アーマーKIN = <numbar color="# |
| - | アーマーEXP = 10.0 % | + | アーマーEXP = <numbar color="# |
| divider = 船体 | divider = 船体 | ||
| 船体 = 274.0 | 船体 = 274.0 | ||
| - | 船体EN = 33.33 % | + | 船体EN = <numbar color="# |
| - | 船体THE = 33.33 % | + | 船体THE = <numbar color="# |
| - | 船体KIN = 33.33 % | + | 船体KIN = <numbar color="# |
| - | 船体EXP = 33.33 % | + | 船体EXP = <numbar color="# |
| - | }} | + | |
| アトロン級は小型で強力な艦船である。エネルギー転送システムは先進的だが、カーゴのスペースはかなり小さい。アトロン級は採掘作業にも適正はあるが、主に戦闘用として使用される。 | アトロン級は小型で強力な艦船である。エネルギー転送システムは先進的だが、カーゴのスペースはかなり小さい。アトロン級は採掘作業にも適正はあるが、主に戦闘用として使用される。 | ||
ships/frigates/atron.1771509178.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
