ships:frigates:atron_ii
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:frigates:atron_ii [2026/02/21 22:58] – 作成 [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:atron_ii [2026/02/22 10:07] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| 勢力 = [[faction: | 勢力 = [[faction: | ||
| 質量 = 950,000.0 kg | 質量 = 950,000.0 kg | ||
| + | 体積 = 22,500 m3 | ||
| == スロット == | == スロット == | ||
| 行 49: | 行 50: | ||
| シールドKIN = <numbar color="# | シールドKIN = <numbar color="# | ||
| シールドEXP = <numbar color="# | シールドEXP = <numbar color="# | ||
| - | |||
| divider = アーマー | divider = アーマー | ||
| 行 63: | 行 63: | ||
| 船体THE = <numbar color="# | 船体THE = <numbar color="# | ||
| 船体KIN = <numbar color="# | 船体KIN = <numbar color="# | ||
| - | 船体EXP = <numbar color="# | + | 船体EXP = <numbar color="# |
| + | }} | ||
| 多くの勢力が要撃機企画に参加し、その過程で多くの派生艦船が生まれた。デュボーレに改造されたアトロン級はその中のひとつである。 | 多くの勢力が要撃機企画に参加し、その過程で多くの派生艦船が生まれた。デュボーレに改造されたアトロン級はその中のひとつである。 | ||
| 行 78: | 行 79: | ||
| ===== 関連情報 ===== | ===== 関連情報 ===== | ||
| - | {{topic>ベーシックフリゲート& | + | {{topic>要撃型フリゲート& |
ships/frigates/atron_ii.1771682282.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
