ships:frigates:executioner
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:frigates:executioner [2026/02/08 01:59] – [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:executioner [2026/02/19 22:59] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| image = : | image = : | ||
| 技術レベル = 2 | 技術レベル = 2 | ||
| - | 艦種 = [[ships: | + | 艦種 = [[ships: |
| 勢力 = [[faction: | 勢力 = [[faction: | ||
| 質量 = 1,090,000.0 kg | 質量 = 1,090,000.0 kg | ||
| 行 42: | 行 42: | ||
| センサー強度 = 12.20 | センサー強度 = 12.20 | ||
| 慣性係数 = 1.0 倍 | 慣性係数 = 1.0 倍 | ||
| + | |||
| + | divider = シールド | ||
| divider = シールド | divider = シールド | ||
| シールド = 208.0 / 490.0 s | シールド = 208.0 / 490.0 s | ||
| - | シールドEN = 0.0% | + | シールドEN = <numbar color="# |
| - | シールドTHE = 20.0% | + | シールドTHE = <numbar color="# |
| - | シールドKIN = 40.0% | + | シールドKIN = <numbar color="# |
| - | シールドEXP = 55.0% | + | シールドEXP = <numbar color="# |
| divider = アーマー | divider = アーマー | ||
| アーマー = 307.0 | アーマー = 307.0 | ||
| - | アーマーEN = 50.0 % | + | アーマーEN = <numbar color="# |
| - | アーマーTHE = 35.0 % | + | アーマーTHE = <numbar color="# |
| - | アーマーKIN = 25.0 % | + | アーマーKIN = <numbar color="# |
| - | アーマーEXP = 20.0 % | + | アーマーEXP = <numbar color="# |
| divider = 船体 | divider = 船体 | ||
| 船体 = 251.0 | 船体 = 251.0 | ||
| - | 船体EN = 33.33 % | + | 船体EN = <numbar color="# |
| - | 船体THE = 33.33 % | + | 船体THE = <numbar color="# |
| - | 船体KIN = 33.33 % | + | 船体KIN = <numbar color="# |
| - | 船体EXP = 33.33 % | + | 船体EXP = <numbar color="# |
| }} | }} | ||
ships/frigates/executioner.1770483570.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
