ships:frigates:griffin
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:frigates:griffin [2026/02/22 08:38] – 作成 [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:griffin [2026/02/22 10:44] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== グリフィン級/ | + | ====== グリフィン級/ |
| {{tag> | {{tag> | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| 行 8: | 行 8: | ||
| 艦種 = [[ships: | 艦種 = [[ships: | ||
| 勢力 = [[faction: | 勢力 = [[faction: | ||
| - | 質量 = 1,064,000.0 kg | + | 質量 = 1,056,000.0 kg |
| + | 体積 = 19,400 m3 | ||
| == スロット == | == スロット == | ||
| 行 45: | 行 46: | ||
| シールド = 471.0 / 600.0 s | シールド = 471.0 / 600.0 s | ||
| シールドEN = <numbar color="# | シールドEN = <numbar color="# | ||
| - | シールドTHE = <numbar color="# | + | シールドTHE = <numbar color="# |
| - | シールドKIN = <numbar color="# | + | シールドKIN = <numbar color="# |
| シールドEXP = <numbar color="# | シールドEXP = <numbar color="# | ||
| 行 52: | 行 53: | ||
| アーマー = 318.0 | アーマー = 318.0 | ||
| アーマーEN = <numbar color="# | アーマーEN = <numbar color="# | ||
| - | アーマーTHE = <numbar color="# | + | アーマーTHE = <numbar color="# |
| - | アーマーKIN = <numbar color="# | + | アーマーKIN = <numbar color="# |
| アーマーEXP = <numbar color="# | アーマーEXP = <numbar color="# | ||
| 行 61: | 行 62: | ||
| 船体THE = <numbar color="# | 船体THE = <numbar color="# | ||
| 船体KIN = <numbar color="# | 船体KIN = <numbar color="# | ||
| - | 船体EXP = <numbar color="# | + | 船体EXP = <numbar color="# |
| }} | }} | ||
ships/frigates/griffin.1771717085.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
