ships:frigates:griffin
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:frigates:griffin [2026/02/22 08:40] – [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:griffin [2026/02/22 10:44] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| 勢力 = [[faction: | 勢力 = [[faction: | ||
| 質量 = 1,056,000.0 kg | 質量 = 1,056,000.0 kg | ||
| + | 体積 = 19,400 m3 | ||
| == スロット == | == スロット == | ||
| 行 45: | 行 46: | ||
| シールド = 471.0 / 600.0 s | シールド = 471.0 / 600.0 s | ||
| シールドEN = <numbar color="# | シールドEN = <numbar color="# | ||
| - | シールドTHE = <numbar color="# | + | シールドTHE = <numbar color="# |
| - | シールドKIN = <numbar color="# | + | シールドKIN = <numbar color="# |
| シールドEXP = <numbar color="# | シールドEXP = <numbar color="# | ||
| 行 52: | 行 53: | ||
| アーマー = 318.0 | アーマー = 318.0 | ||
| アーマーEN = <numbar color="# | アーマーEN = <numbar color="# | ||
| - | アーマーTHE = <numbar color="# | + | アーマーTHE = <numbar color="# |
| - | アーマーKIN = <numbar color="# | + | アーマーKIN = <numbar color="# |
| アーマーEXP = <numbar color="# | アーマーEXP = <numbar color="# | ||
ships/frigates/griffin.1771717227.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
