ships:frigates:hound
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| ships:frigates:hound [2026/03/03 00:19] – 作成 [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:hound [2026/03/03 00:20] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 80: | 行 80: | ||
| ===== 関連情報 ===== | ===== 関連情報 ===== | ||
| {{topic> | {{topic> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | === 性能 === | ||
| - | divider = 基本情報 | ||
| - | 総合防御 = 2,633 | ||
| - | 飛行速度 = 606 m/s | ||
| - | ワープ速度 = 5.5 AU/s | ||
| - | パワーグリッド出力 = 36 MW | ||
| - | キャパシタ容量 = 958 GJ | ||
| - | 最大燃料備蓄量 = 320,000 GJ | ||
| - | カーゴ容量 = 520 m3 | ||
| - | シグナル源半径 = 132 m | ||
| - | |||
| - | divider = 詳細情報 | ||
| - | リチャージ時間 = 200.0 s | ||
| - | 最大リチャージ率 = 11.98 GJ/s | ||
| - | ロック上限 = 4 | ||
| - | シグナル半径 = 27.00 m | ||
| - | スキャンの正確度 = 796.0 m | ||
| - | センサー強度 = 11.90 | ||
| - | 慣性係数 = 2.40 倍 | ||
| - | |||
| - | divider = シールド | ||
| - | シールド = 840.0 / 580.0 s | ||
| - | シールドEN = <numbar color="# | ||
| - | シールドTHE = <numbar color="# | ||
| - | シールドKIN = <numbar color="# | ||
| - | シールドEXP = <numbar color="# | ||
| - | |||
| - | divider = アーマー | ||
| - | アーマー = 720.0 | ||
| - | アーマーEN = <numbar color="# | ||
| - | アーマーTHE = <numbar color="# | ||
| - | アーマーKIN = <numbar color="# | ||
| - | アーマーEXP = <numbar color="# | ||
| - | |||
| - | divider = 船体 | ||
| - | 船体 = 600.0 | ||
| - | 船体EN = <numbar color="# | ||
| - | 船体THE = <numbar color="# | ||
| - | 船体KIN = <numbar color="# | ||
| - | 船体EXP = <numbar color="# | ||
| - | }} | ||
| - | |||
| - | <wrap important> | ||
| - | バースト級は根本的な欠陥をコアコンプレクションの技術者の改造によって改善され、いい修理プラットフォームとなった。 | ||
| - | |||
| - | ===== 特徴 ===== | ||
| - | |||
| - | ===== 運用 ===== | ||
| - | ==== PvP ==== | ||
| - | FIT例: | ||
| - | ==== PvE ==== | ||
| - | FIT例: | ||
| - | |||
| - | ==== 備考 ==== | ||
| - | |||
| - | ===== 関連情報 ===== | ||
| - | {{topic> | ||
| - | |||
ships/frigates/hound.1772464796.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
