ships:frigates:ibis
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:frigates:ibis [2026/02/02 23:07] – Ayame Sakyo | ships:frigates:ibis [2026/02/22 09:27] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2026/02/19 22:37) [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| 技術レベル = 1 | 技術レベル = 1 | ||
| 艦種 = [[ships: | 艦種 = [[ships: | ||
| - | 勢力 = [[faction: | + | 勢力 = [[faction: |
| 質量 = 1,163,000.0 kg | 質量 = 1,163,000.0 kg | ||
| 体積 = 15,000 m3 | 体積 = 15,000 m3 | ||
| 行 44: | 行 44: | ||
| divider = シールド | divider = シールド | ||
| シールド = 198.0 / 470.0 s | シールド = 198.0 / 470.0 s | ||
| - | シールドEN = 0.0% | + | シールドEN = <numbar color="# |
| - | シールドTHE = 28.0% | + | シールドTHE = <numbar color="# |
| - | シールドKIN = 40.0% | + | シールドKIN = <numbar color="# |
| - | シールドEXP = 50.0% | + | シールドEXP = <numbar color="# |
| divider = アーマー | divider = アーマー | ||
| アーマー = 134.0 | アーマー = 134.0 | ||
| - | アーマーEN = 50.0 % | + | アーマーEN = <numbar color="# |
| - | アーマーTHE = 44.75 % | + | アーマーTHE = <numbar color="# |
| - | アーマーKIN = 25.0 % | + | アーマーKIN = <numbar color="# |
| - | アーマーEXP = 10.0 % | + | アーマーEXP = <numbar color="# |
| divider = 船体 | divider = 船体 | ||
| 船体 = 136.0 | 船体 = 136.0 | ||
| - | 船体EN = 33.33 % | + | 船体EN = <numbar color="# |
| - | 船体THE = 33.33 % | + | 船体THE = <numbar color="# |
| - | 船体KIN = 33.33 % | + | 船体KIN = <numbar color="# |
| - | 船体EXP = 33.33 % | + | 船体EXP = <numbar color="# |
| }} | }} | ||
| 行 79: | 行 79: | ||
| ===== 関連情報 ===== | ===== 関連情報 ===== | ||
| - | {{topic> | + | {{topic> |
ships/frigates/ibis.1770041244.txt.gz · 最終更新: by Ayame Sakyo
