ships:frigates:impairor
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:frigates:impairor [2026/02/02 21:39] – Ayame Sakyo | ships:frigates:impairor [2026/02/22 09:27] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2026/02/09 01:13) [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== インパロール級/ | ====== インパロール級/ | ||
| + | {{tag> | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| {{infobox> | {{infobox> | ||
| name = インパロール級/ | name = インパロール級/ | ||
| - | image = : | + | image = : |
| - | 勢力 | + | 技術レベル |
| 艦種 = [[ships: | 艦種 = [[ships: | ||
| - | 技術レベル | + | 勢力 |
| + | 質量 = 1,148,000.0 kg | ||
| + | 体積 = 28,100 m3 | ||
| == スロット == | == スロット == | ||
| 行 13: | 行 16: | ||
| ミディアム = - | ミディアム = - | ||
| ロー = ■■ | ロー = ■■ | ||
| - | C.リグ = - | + | 戦闘リグ = - |
| - | E.リグ = - | + | 工程リグ = - |
| == ボーナス == | == ボーナス == | ||
| 行 21: | 行 24: | ||
| === 性能 === | === 性能 === | ||
| divider = 基本情報 | divider = 基本情報 | ||
| - | 飛行速度 = 365.0 m/s | + | 総合防御 = 590 |
| - | ワープ速度 = 5.0 AU/s | + | 飛行速度 = 365 m/s |
| + | ワープ速度 = 5.5 AU/s | ||
| パワーグリッド出力 = 33 MW | パワーグリッド出力 = 33 MW | ||
| - | キャパシタ容量 = 319.0 GJ | + | キャパシタ容量 = 319 GJ |
| - | カーゴ容量 = 230.0 m3 | + | 最大燃料備蓄量 = 320, |
| - | シグネチャ半径 = 33.9 m | + | カーゴ容量 = 230 m3 |
| - | 慣性係数 = 1.8 times | + | シグナル源半径 = 146 m |
| - | divider = ターゲット | + | divider = 詳細情報 |
| + | リチャージ時間 = 162.0 s | ||
| + | 最大リチャージ率 = 4.92 GJ/s | ||
| ロック上限 = 3 | ロック上限 = 3 | ||
| - | 最大ターゲット距離 | + | シグナル半径 |
| + | スキャンの正確度 = 686.0 m | ||
| + | センサー強度 = 10.10 | ||
| + | 慣性係数 = 1.8 倍 | ||
| divider = シールド | divider = シールド | ||
| シールドHP = 127 | シールドHP = 127 | ||
| - | シールドEN = 0.0% | + | シールドEN = <numbar color="# |
| - | シールドTHE = 20.0% | + | シールドTHE = <numbar color="# |
| - | シールドKIN = 40.0% | + | シールドKIN = <numbar color="# |
| - | シールドEXP = 55.0% | + | シールドEXP = <numbar color="# |
| divider = アーマー | divider = アーマー | ||
| アーマーHP = 187 | アーマーHP = 187 | ||
| - | アーマーEN = 50.0 % | + | アーマーEN = <numbar color="# |
| - | アーマーTHE = 35.0 % | + | アーマーTHE = <numbar color="# |
| - | アーマーKIN = 25.0 % | + | アーマーKIN = <numbar color="# |
| - | アーマーEXP = 20.0 % | + | アーマーEXP = <numbar color="# |
| divider = 船体 | divider = 船体 | ||
| 船体HP = 153 | 船体HP = 153 | ||
| - | 船体EN = 33.33 % | + | 船体EN = <numbar color="# |
| - | 船体THE = 33.33 % | + | 船体THE = <numbar color="# |
| - | 船体KIN = 33.33 % | + | 船体KIN = <numbar color="# |
| - | 船体EXP = 33.33 % | + | 船体EXP = <numbar color="# |
| }} | }} | ||
| 行 67: | 行 76: | ||
| ==== 備考 ==== | ==== 備考 ==== | ||
| - | コルベット全般、PvP、PvEには向いていない。速度を気にせず移動したり、撃墜前提の威力偵察程度であれば使えなくもないが、他に向いてる船があるため、オススメはしない。 | + | コルベット全般、PvP、PvEには向いていない。速度を気にせず移動したり、撃墜前提の威力偵察程度であれば使えなくもないが、他に向いてる船があるため、オススメはしない |
| + | |||
| + | ===== 関連情報 ===== | ||
| + | {{topic> | ||
| + | |||
ships/frigates/impairor.1770035995.txt.gz · 最終更新: by Ayame Sakyo
