ships:frigates:magnate_covert_ops
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:frigates:magnate_covert_ops [2021/05/20 14:56] – 作成 36.11.224.250 | ships:frigates:magnate_covert_ops [2026/02/22 10:35] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== マグニート級・隠密型/ | ||
| + | {{tag> | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | {{infobox> | ||
| + | name = マグニート級・隠密型/ | ||
| + | image = : | ||
| + | 技術レベル = 5 | ||
| + | 艦種 = [[ships: | ||
| + | 勢力 = [[faction: | ||
| + | 質量 = 1,147,000.0 kg | ||
| + | 体積 = 28,100 m3 | ||
| + | |||
| + | == スロット == | ||
| + | ドローン = - | ||
| + | ハイ = ■■ | ||
| + | ミディアム = ■■ | ||
| + | ロー = ■■■ | ||
| + | 戦闘リグ = ■■ | ||
| + | 工程リグ = ■■ | ||
| + | |||
| + | == ボーナス == | ||
| + | フリゲート防御強化レベル毎 = +7.5% スキャンの正確度 \\ -5% 共鳴シミュレーター最小スキャン半径 \\ -5% 狭範囲共鳴シミュレータースキャン半径 | ||
| + | フリゲート操作レベル毎 = -5% 慣性係数 \\ +5% カーゴ容量 | ||
| + | 特有ボーナス = 光学迷彩遮蔽装置を取り付けられる \\ 光学迷彩サイノシュラルフィールドジェネレータを取り付け可能になりました | ||
| + | |||
| + | === 性能 === | ||
| + | divider = 基本情報 | ||
| + | 総合防御 = 2144 | ||
| + | 飛行速度 = 426 m/s | ||
| + | ワープ速度 = 6.0 AU/s | ||
| + | パワーグリッド出力 = 45 MW | ||
| + | キャパシタ容量 = 487 GJ | ||
| + | 最大燃料備蓄量 = 320,000 GJ | ||
| + | カーゴ容量 = 1,500 m3 | ||
| + | シグナル源半径 = 135 m | ||
| + | |||
| + | divider = 詳細情報 | ||
| + | リチャージ時間 = 192.0 s | ||
| + | 最大リチャージ率 = 6.34 GJ/s | ||
| + | ロック上限 = 4 | ||
| + | シグナル半径 = 29.70 m | ||
| + | スキャンの正確度 = 785.0 m | ||
| + | センサー強度 = 11.60 | ||
| + | 慣性係数 = 2.60 倍 | ||
| + | |||
| + | divider = シールド | ||
| + | シールド = 462.0 / 600.0 s | ||
| + | シールドEN = <numbar color="# | ||
| + | シールドTHE = <numbar color="# | ||
| + | シールドKIN = <numbar color="# | ||
| + | シールドEXP = <numbar color="# | ||
| + | |||
| + | divider = アーマー | ||
| + | アーマー = 680.0 | ||
| + | アーマーEN = <numbar color="# | ||
| + | アーマーTHE = <numbar color="# | ||
| + | アーマーKIN = <numbar color="# | ||
| + | アーマーEXP = <numbar color="# | ||
| + | |||
| + | divider = 船体 | ||
| + | 船体 = 555.0 | ||
| + | 船体EN = <numbar color="# | ||
| + | 船体THE = <numbar color="# | ||
| + | 船体KIN = <numbar color="# | ||
| + | 船体EXP = <numbar color="# | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | クライアントからの正体を隠したい要望に応じて、クーニッド社はマグニート級フリゲートを改修した。 | ||
| + | |||
| + | ===== 特徴 ===== | ||
| + | たっぷり荷物を積めるステルス輸送艦。武器は2門しか積めないので、高い難易度の戦闘には向きません。しかしフリゲートだけあって、快速を活かしてオービットで敵の攻撃をかわすことはできます。ステルス状態は近くにものがあると解けてしまうので要注意。 | ||
| + | |||
| + | ===== 運用 ===== | ||
| + | ==== PvP ==== | ||
| + | FIT例: | ||
| + | ==== PvE ==== | ||
| + | FIT例: | ||
| + | |||
| + | ==== 備考 ==== | ||
| + | |||
| + | ===== 関連情報 ===== | ||
| + | {{topic> | ||
| + | |||
