ships:frigates:maulus
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:frigates:maulus [2026/02/22 08:47] – 作成 [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:maulus [2026/02/22 10:47] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| 勢力 = [[faction: | 勢力 = [[faction: | ||
| 質量 = 1,063,000.0 kg | 質量 = 1,063,000.0 kg | ||
| + | 体積 = 23,000 m3 | ||
| == スロット == | == スロット == | ||
| 行 48: | 行 49: | ||
| シールドKIN = <numbar color="# | シールドKIN = <numbar color="# | ||
| シールドEXP = <numbar color="# | シールドEXP = <numbar color="# | ||
| - | |||
| divider = アーマー | divider = アーマー | ||
| 行 62: | 行 62: | ||
| 船体THE = <numbar color="# | 船体THE = <numbar color="# | ||
| 船体KIN = <numbar color="# | 船体KIN = <numbar color="# | ||
| - | 船体EXP = <numbar color="# | + | 船体EXP = <numbar color="# |
| + | }} | ||
| マウルス級は先端技術を詰め込んだ遠距離戦闘専用フリゲートである。 | マウルス級は先端技術を詰め込んだ遠距離戦闘専用フリゲートである。 | ||
| 行 77: | 行 78: | ||
| ===== 関連情報 ===== | ===== 関連情報 ===== | ||
| - | {{topic>要撃型フリゲート& | + | {{topic> |
ships/frigates/maulus.1771717658.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
