このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| ships:frigates:maulus [2026/02/22 08:47] – [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:maulus [2026/02/22 10:47] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo |
|---|
| 勢力 = [[faction:gallente|ガレンテ連邦 / Gallente]] | 勢力 = [[faction:gallente|ガレンテ連邦 / Gallente]] |
| 質量 = 1,063,000.0 kg | 質量 = 1,063,000.0 kg |
| | 体積 = 23,000 m3 |
| |
| == スロット == | == スロット == |
| シールドKIN = <numbar color="#757575" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">46.0 %</numbar> | シールドKIN = <numbar color="#757575" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">46.0 %</numbar> |
| シールドEXP = <numbar color="#875F1A" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">50.0 %</numbar> | シールドEXP = <numbar color="#875F1A" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">50.0 %</numbar> |
| |
| |
| divider = アーマー | divider = アーマー |
| 船体THE = <numbar color="#8D1717" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar> | 船体THE = <numbar color="#8D1717" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar> |
| 船体KIN = <numbar color="#757575" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar> | 船体KIN = <numbar color="#757575" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar> |
| 船体EXP = <numbar color="#875F1A" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar>}} | 船体EXP = <numbar color="#875F1A" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar> |
| | }} |
| |
| マウルス級は先端技術を詰め込んだ遠距離戦闘専用フリゲートである。 | マウルス級は先端技術を詰め込んだ遠距離戦闘専用フリゲートである。 |