ships:frigates:reaper
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ships:frigates:reaper [2026/02/19 23:01] – [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:reaper [2026/02/19 23:03] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2026/02/19 22:57) [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | {{tag>[フリゲート]}} | + | {{tag>[コルベット]}} |
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| {{infobox> | {{infobox> | ||
| - | name = トーメンター級/Tormentor | + | name = リーパー級/Reaper |
| - | image = : | + | image = : |
| - | 技術レベル = 2 | + | 技術レベル = 1 |
| - | 艦種 = [[ships:frigates|フリゲート / Frigates]] | + | 艦種 = [[ships:corvette|コルベット / Corvette]] |
| - | 勢力 = [[faction:amarr|アマー帝国 / Amarr]] | + | 勢力 = [[faction:minmatar|ミンマター共和国 / Minmatar]] |
| - | 質量 = 1,080,000.0 kg | + | 質量 = 1,157,000.0 kg |
| - | 体積 = 24,398 m3 | + | 体積 = 15,800 m3 |
| == スロット == | == スロット == | ||
| ドローン = - | ドローン = - | ||
| - | ハイ = ■■ | + | ハイ = ■ |
| ミディアム = - | ミディアム = - | ||
| - | ロー = ■■■ | + | ロー = ■■ |
| 戦闘リグ = - | 戦闘リグ = - | ||
| 工程リグ = - | 工程リグ = - | ||
| == ボーナス == | == ボーナス == | ||
| - | フリゲート操作レベル毎 = +7.5% 小型レーザーダメージ \\ -10% 小型レーザーキャパシタ消費 | + | フリゲート操作レベル毎 = +15% 小型キャノンダメージ \\ +5% 飛行速度 |
| === 性能 === | === 性能 === | ||
| divider = 基本情報 | divider = 基本情報 | ||
| - | 総合防御 = 1343 | + | 総合防御 = 573 |
| - | 飛行速度 = 399 m/s | + | 飛行速度 = 402 m/s |
| ワープ速度 = 5.5 AU/s | ワープ速度 = 5.5 AU/s | ||
| - | パワーグリッド出力 = 45 MW | + | パワーグリッド出力 = 27 MW |
| - | キャパシタ容量 = 415 GJ | + | キャパシタ容量 = 276 GJ |
| 最大燃料備蓄量 = 320,000 GJ | 最大燃料備蓄量 = 320,000 GJ | ||
| - | カーゴ容量 = 260 m3 | + | カーゴ容量 = 240 m3 |
| - | シグナル源半径 = 146 m | + | シグナル源半径 = 134 m |
| divider = 詳細情報 | divider = 詳細情報 | ||
| - | リチャージ時間 = 172.0 s | + | リチャージ時間 = 162.0 s |
| - | 最大リチャージ率 = 6.03 GJ/s | + | 最大リチャージ率 = 4.26 GJ/s |
| ロック上限 = 3 | ロック上限 = 3 | ||
| - | シグナル半径 = 33.90 m | + | シグナル半径 = 29.40 m |
| - | スキャンの正確度 = 575.0 m | + | スキャンの正確度 = 722.0 m |
| - | センサー強度 = 8.50 | + | センサー強度 = 9.40 |
| - | 慣性係数 = 1.5 倍 | + | 慣性係数 = 1.8 倍 |
| divider = シールド | divider = シールド | ||
| - | シールド = 289.0 / 520.0 s | + | シールド = 175.0 / 470.0 s |
| - | シールドEN = <numbar color="# | + | シールドEN = <numbar color="# |
| シールドTHE = <numbar color="# | シールドTHE = <numbar color="# | ||
| シールドKIN = <numbar color="# | シールドKIN = <numbar color="# | ||
| - | シールドEXP = <numbar color="# | + | シールドEXP = <numbar color="# |
| divider = アーマー | divider = アーマー | ||
| - | アーマー = 426.0 | + | アーマー = 155.0 |
| - | アーマーEN = <numbar color="# | + | アーマーEN = <numbar color="# |
| アーマーTHE = <numbar color="# | アーマーTHE = <numbar color="# | ||
| アーマーKIN = <numbar color="# | アーマーKIN = <numbar color="# | ||
| - | アーマーEXP = <numbar color="# | + | アーマーEXP = <numbar color="# |
| divider = 船体 | divider = 船体 | ||
| - | 船体 = 348.0 | + | 船体 = 138.0 |
| 船体EN = <numbar color="# | 船体EN = <numbar color="# | ||
| 船体THE = <numbar color="# | 船体THE = <numbar color="# | ||
| 行 64: | 行 64: | ||
| }} | }} | ||
| - | トーメンター級は主に採掘艦として、何十年にもわたって運行している。戦闘用フリゲートとして運用するには不向きな体形だが、多くのアマー艦船と同じように、強固な防御力を誇る。それに加え、最近ではキャパシタ消耗と火力面が強化され、そのレーザーは冷たい鉱石に向けられるだけでなく、不幸な艦船にも穴を開けられるようになった。 | + | リーパーコルベットは最もサイズが小さいミンマター艦フリゲートの一隻で、ギリギリ有人艦載機レベルを越えて新米用の艦船基準を満たしている。しかも非常に安価なため、ミンマターの軍と裏社会は危険な遊撃戦にこれを大量に投入した。 |
| ===== 特徴 ===== | ===== 特徴 ===== | ||
| + | 無料で支給されるが基本性能が低い。特にスロット数の少なさからまともな装備ができない。無料であることを活かし、使い捨て用と割り切って威力偵察等に使うことはできる。 | ||
| ===== 運用 ===== | ===== 運用 ===== | ||
| 行 75: | 行 76: | ||
| ==== 備考 ==== | ==== 備考 ==== | ||
| + | コルベット全般、PvP、PvEには向いていない。速度を気にせず移動したり、撃墜前提の威力偵察程度であれば使えなくもないが、他に向いてる船があるため、オススメはしない | ||
| ===== 関連情報 ===== | ===== 関連情報 ===== | ||
| - | {{topic>フリゲート& | + | {{topic>コルベット&nodate& |
ships/frigates/reaper.1771509691.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
