| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| ships:frigates:vigil [2026/02/22 08:58] – 作成 [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:vigil [2026/02/22 10:32] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo |
|---|
| 勢力 = [[faction:minmatar|ミンマター共和国 / Minmatar]] | 勢力 = [[faction:minmatar|ミンマター共和国 / Minmatar]] |
| 質量 = 1,080,000.0 kg | 質量 = 1,080,000.0 kg |
| | 体積 = 17,400 m3 |
| |
| == スロット == | == スロット == |
| divider = シールド | divider = シールド |
| シールド = 415.0 / 580.0 s | シールド = 415.0 / 580.0 s |
| シールドEN = <numbar color="#1C5D85" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">0.0 %</numbar> | シールドEN = <numbar color="#1C5D85" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">10.0 %</numbar> |
| シールドTHE = <numbar color="#8D1717" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">20.0 %</numbar> | シールドTHE = <numbar color="#8D1717" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">20.0 %</numbar> |
| シールドKIN = <numbar color="#757575" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">46.0 %</numbar> | シールドKIN = <numbar color="#757575" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">40.0 %</numbar> |
| シールドEXP = <numbar color="#875F1A" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">50.0 %</numbar> | シールドEXP = <numbar color="#875F1A" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">50.0 %</numbar> |
| |
| |
| divider = アーマー | divider = アーマー |
| アーマー = 369.0 | アーマー = 369.0 |
| アーマーEN = <numbar color="#1C5D85" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">50.0 %</numbar> | アーマーEN = <numbar color="#1C5D85" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">60.0 %</numbar> |
| アーマーTHE = <numbar color="#8D1717" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">35.0 %</numbar> | アーマーTHE = <numbar color="#8D1717" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">35.0 %</numbar> |
| アーマーKIN = <numbar color="#757575" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">36.25 %</numbar> | アーマーKIN = <numbar color="#757575" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">25.0 %</numbar> |
| アーマーEXP = <numbar color="#875F1A" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">10.0 %</numbar> | アーマーEXP = <numbar color="#875F1A" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">10.0 %</numbar> |
| |
| 船体THE = <numbar color="#8D1717" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar> | 船体THE = <numbar color="#8D1717" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar> |
| 船体KIN = <numbar color="#757575" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar> | 船体KIN = <numbar color="#757575" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar> |
| 船体EXP = <numbar color="#875F1A" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar>}} | 船体EXP = <numbar color="#875F1A" bgcolor="#ccc" textcolor="#fff" textsize="12px">33.33 %</numbar> |
| | }} |
| |
| ヴィジリ級はミンマター艦の中でも異様に際立つ艦種で、遠距離偵察をこなすことが出来る。高速力、高機動のヴィジリ級は敵と距離を保ちながら攻撃することができる。 | ヴィジリ級はミンマター艦の中でも異様に際立つ艦種で、遠距離偵察をこなすことが出来る。高速力、高機動のヴィジリ級は敵と距離を保ちながら攻撃することができる。 |