ships:frigates:vigil
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:frigates:vigil [2026/02/22 08:58] – 作成 [SAKU]Ayame Sakyo | ships:frigates:vigil [2026/02/22 10:32] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| 勢力 = [[faction: | 勢力 = [[faction: | ||
| 質量 = 1,080,000.0 kg | 質量 = 1,080,000.0 kg | ||
| + | 体積 = 17,400 m3 | ||
| == スロット == | == スロット == | ||
| 行 44: | 行 45: | ||
| divider = シールド | divider = シールド | ||
| シールド = 415.0 / 580.0 s | シールド = 415.0 / 580.0 s | ||
| - | シールドEN = <numbar color="# | + | シールドEN = <numbar color="# |
| シールドTHE = <numbar color="# | シールドTHE = <numbar color="# | ||
| - | シールドKIN = <numbar color="# | + | シールドKIN = <numbar color="# |
| シールドEXP = <numbar color="# | シールドEXP = <numbar color="# | ||
| - | |||
| divider = アーマー | divider = アーマー | ||
| アーマー = 369.0 | アーマー = 369.0 | ||
| - | アーマーEN = <numbar color="# | + | アーマーEN = <numbar color="# |
| アーマーTHE = <numbar color="# | アーマーTHE = <numbar color="# | ||
| - | アーマーKIN = <numbar color="# | + | アーマーKIN = <numbar color="# |
| アーマーEXP = <numbar color="# | アーマーEXP = <numbar color="# | ||
| 行 62: | 行 62: | ||
| 船体THE = <numbar color="# | 船体THE = <numbar color="# | ||
| 船体KIN = <numbar color="# | 船体KIN = <numbar color="# | ||
| - | 船体EXP = <numbar color="# | + | 船体EXP = <numbar color="# |
| + | }} | ||
| ヴィジリ級はミンマター艦の中でも異様に際立つ艦種で、遠距離偵察をこなすことが出来る。高速力、高機動のヴィジリ級は敵と距離を保ちながら攻撃することができる。 | ヴィジリ級はミンマター艦の中でも異様に際立つ艦種で、遠距離偵察をこなすことが出来る。高速力、高機動のヴィジリ級は敵と距離を保ちながら攻撃することができる。 | ||
ships/frigates/vigil.1771718330.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
