ships:shuttles:amarr_shuttle
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ships:shuttles:amarr_shuttle [2026/02/08 01:41] – [SAKU]Ayame Sakyo | ships:shuttles:amarr_shuttle [2026/02/08 01:44] (現在) – [SAKU]Ayame Sakyo | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| 勢力 = [[faction: | 勢力 = [[faction: | ||
| 質量 = 1,600,000.0 kg | 質量 = 1,600,000.0 kg | ||
| - | 体積 = 28,100 m3 | + | 体積 = 5,000 m3 |
| == スロット == | == スロット == | ||
| 行 34: | 行 34: | ||
| divider = 詳細情報 | divider = 詳細情報 | ||
| - | リチャージ時間 = 162.0 s | + | リチャージ時間 = 155.0 s |
| - | 最大リチャージ率 = 4.92 GJ/s | + | 最大リチャージ率 = 4.74 GJ/s |
| - | ロック上限 = 3 | + | ロック上限 = 0 |
| - | シグナル半径 = 33.90 m | + | シグナル半径 = 25.00 m |
| - | スキャンの正確度 = 686.0 m | + | センサー強度 = 6.00 |
| - | センサー強度 = 10.10 | + | 慣性係数 = 1.0 倍 |
| - | 慣性係数 = 1.8 倍 | + | |
| divider = シールド | divider = シールド | ||
| - | シールド = 127.0 / 450.0 s | + | シールド = 240.0 / 480.0 s |
| シールドEN = 0.0% | シールドEN = 0.0% | ||
| シールドTHE = 20.0% | シールドTHE = 20.0% | ||
| 行 50: | 行 49: | ||
| divider = アーマー | divider = アーマー | ||
| - | アーマー = 187.0 | + | アーマー = 190.0 |
| アーマーEN = 50.0 % | アーマーEN = 50.0 % | ||
| アーマーTHE = 35.0 % | アーマーTHE = 35.0 % | ||
| 行 57: | 行 56: | ||
| divider = 船体 | divider = 船体 | ||
| - | 船体 = 153.0 | + | 船体 = 30.0 |
| 船体EN = 33.33 % | 船体EN = 33.33 % | ||
| 船体THE = 33.33 % | 船体THE = 33.33 % | ||
ships/shuttles/amarr_shuttle.1770482490.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
