差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
skills:frigate_command [2021/02/20 05:02] – 作成 180.196.223.72skills:frigate_command [2026/02/09 02:33] (現在) [SAKU]Ayame Sakyo
行 1: 行 1:
 +====== フリゲート操作/Frigate Command ======
 +{{tag>[航行技術]}}
 +フリゲート艦の操作に関するスキル。フリゲート艦の機動力、飛行速度に影響する。
 +
 +===== フリゲート操作/Frigate Command =====
 +  * 必要技術レベル:レベル1
 +
 +^Lv.^必要SP^効果^
 +|1|55|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -5%|
 +|2|257|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -10%|
 +|3|1,448|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -15%\\ フリゲート飛行速度/Frigate Velocity +8%|
 +|4|8,197|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -20%\\ フリゲート飛行速度/Frigate Velocity +16%|
 +|5|46,363|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -25%\\ フリゲート飛行速度/Frigate Velocity +25%|
 +
 +===== 上級フリゲート操作/Advanced Frigate Command =====
 +  * 必要技術レベル:レベル1
 +  * 前提スキル:フリゲート操作Lv.4
 +  * {{:omega-icon.jpg?nolink|}} オメガ制限
 +
 +^Lv.^必要SP^効果^
 +|1|375|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -2%|
 +|2|1,748|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -4%|
 +|3|9,877|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -6%\\ フリゲート飛行速度/Frigate Velocity +3%|
 +|4|55,883|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -8%\\ フリゲート飛行速度/Frigate Velocity +6%|
 +|5|316,117|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -10%\\ フリゲート飛行速度/Frigate Velocity +10%|
 +
 +===== 最上級フリゲート操作/Expert Frigate Command =====
 +  * 必要技術レベル:レベル1
 +  * 前提スキル:上級フリゲート操作Lv.5
 +  * {{:omega-icon.jpg?nolink|}} オメガ制限
 +
 +^Lv.^必要SP^効果^
 +|1|1,500|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -2%|
 +|2|6,990|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -4%\\ フリゲート飛行速度/Frigate Velocity +2%|
 +|3|39,510|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -6%\\ フリゲート飛行速度/Frigate Velocity +4%|
 +|4|223,530|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -8%\\ フリゲート飛行速度/Frigate Velocity +7%|
 +|5|1,264,470|フリゲート慣性係数/Frigate Inertia Modifier -10%\\ フリゲート飛行速度/Frigate Velocity +10%|
 +
 +===== 関連情報 =====
 +{{topic>航行技術&nodate&nouser}}