| ドローン | - |
|---|---|
| ハイ | - |
| ミディアム | - |
| ロー | - |
| 戦闘リグ | - |
| 工程リグ | - |
| 技術レベル | 1 |
|---|---|
| 艦種 | シャトル / Shuttles |
| 勢力 | アマー帝国 / Amarr |
| 質量 | 1,600,000.0 kg |
| 体積 | 5,000 m3 |
| ドローン | - |
|---|---|
| ハイ | - |
| ミディアム | - |
| ロー | - |
| 戦闘リグ | - |
| 工程リグ | - |
| 特有ボーナス | -100% 海賊の敵意 |
|---|
| 総合防御 | 522 |
|---|---|
| 飛行速度 | 500 m/s |
| ワープ速度 | 6.5 AU/s |
| パワーグリッド出力 | 15 MW |
| キャパシタ容量 | 294 GJ |
| 最大燃料備蓄量 | 320,000 GJ |
| カーゴ容量 | 10 m3 |
| シグナル源半径 | 124 m |
| リチャージ時間 | 155.0 s |
|---|---|
| 最大リチャージ率 | 4.74 GJ/s |
| ロック上限 | 0 |
| シグナル半径 | 25.00 m |
| センサー強度 | 6.00 |
| 慣性係数 | 1.0 倍 |
| シールド | 240.0 / 480.0 s |
|---|---|
| シールドEN | 0.0% |
| シールドTHE | 20.0% |
| シールドKIN | 40.0% |
| シールドEXP | 55.0% |
| アーマー | 190.0 |
|---|---|
| アーマーEN | 50.0 % |
| アーマーTHE | 35.0 % |
| アーマーKIN | 25.0 % |
| アーマーEXP | 20.0 % |
| 船体 | 30.0 |
|---|---|
| 船体EN | 33.33 % |
| 船体THE | 33.33 % |
| 船体KIN | 33.33 % |
| 船体EXP | 33.33 % |
アマーシャトル
スロットがないため、戦闘、採掘、探索にはまったく向かないが、飛行速度やワープ速度が速く移動に適している。ただし、カーゴ容量がわずかしかないため、輸送には(ごく小さなアイテムを少量運ぶ以外)使うことはできない。なお、ボーナスの「海賊の敵意-100%」とは、NPCからの攻撃を受けなくなる、カプセルと同様の効果。
FIT例:
FIT例: