| ドローン | - |
|---|---|
| ハイ | ■■ |
| ミディアム | ■ |
| ロー | ■■ |
| 戦闘リグ | - |
| 工程リグ | - |
ships:frigates:condor
文書の過去の版を表示しています。
コンドール級/Condor
コンドール級/Condor
| 技術レベル | 2 |
|---|---|
| 艦種 | ベーシックフリゲート / Basic Frigates |
| 勢力 | カルダリ合衆国 / Caldari |
| 質量 | 1,100,000.0 kg |
スロット
ボーナス
| フリゲート操作レベル毎 | +5% 小型ミサイル・トーピードダメージ |
|---|---|
| 特有ボーナス | -80% 束縛ビームキャパシタ消費 |
性能▼
基本情報
| 総合防御 | 900 |
|---|---|
| 飛行速度 | 407 m/s |
| ワープ速度 | 5.5 AU/s |
| パワーグリッド出力 | 33 MW |
| キャパシタ容量 | 322 GJ |
| 最大燃料備蓄量 | 320,000 GJ |
| カーゴ容量 | 260 m3 |
| シグナル源半径 | 150 m |
詳細情報
| リチャージ時間 | 172.0 s |
|---|---|
| 最大リチャージ率 | 4.68 GJ/s |
| ロック上限 | 3 |
| シグナル半径 | 33.70 m |
| スキャンの正確度 | 774.0 m |
| センサー強度 | 13.90 |
| 慣性係数 | 1.0 倍 |
シールド
| シールド | 324.0 / 530.0 s |
|---|---|
| シールドEN | 0.0% |
| シールドTHE | 28.0% |
| シールドKIN | 40.0% |
| シールドEXP | 50.0% |
アーマー
| アーマー | 219.0 |
|---|---|
| アーマーEN | 50.0 % |
| アーマーTHE | 44.75 % |
| アーマーKIN | 25.0 % |
| アーマーEXP | 10.0 % |
船体
| 船体 | 222.0 |
|---|---|
| 船体EN | 33.33 % |
| 船体THE | 33.33 % |
| 船体KIN | 33.33 % |
| 船体EXP | 33.33 % |
コンドール級は機動力に長けるがカーゴ容量が少ないため、貿易や採掘用より遊撃戦での突撃に適している。
特徴
運用
PvP
FIT例:
PvE
FIT例:
備考
関連情報
| 2026/02/19 22:52 | |
| 2026/02/08 01:54 | |
| 2026/02/19 22:45 | |
| 2026/02/19 23:38 |
ships/frigates/condor.1771508741.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo

