| ドローン | - |
|---|---|
| ハイ | ■■ |
| ミディアム | ■ |
| ロー | ■■ |
| 戦闘リグ | - |
| 工程リグ | - |
ships:frigates:executioner
文書の過去の版を表示しています。
エクスキューショナー級/Executioner
エクスキューショナー級/Executioner
| 技術レベル | 2 |
|---|---|
| 艦種 | ベーシックフリゲート / Basic_Frigates |
| 勢力 | アマー帝国 / Amarr |
| 質量 | 1,090,000.0 kg |
| 体積 | 28,100 m3 |
スロット
ボーナス
| フリゲート操作レベル毎 |
+5% 小型レーザーダメージ +10% 小型レーザーキャパシタ消費 |
|---|---|
| 特有ボーナス | 束縛ビームキャパシタ消費 |
性能▼
基本情報
| 総合防御 | 968 |
|---|---|
| 飛行速度 | 447 m/s |
| ワープ速度 | 5.5 AU/s |
| パワーグリッド出力 | 45 MW |
| キャパシタ容量 | 415 GJ |
| 最大燃料備蓄量 | 320,000 GJ |
| カーゴ容量 | 230 m3 |
| シグナル源半径 | 139 m |
詳細情報
| リチャージ時間 | 172.0 s |
|---|---|
| 最大リチャージ率 | 6.03 GJ/s |
| ロック上限 | 3 |
| シグナル半径 | 30.60 m |
| スキャンの正確度 | 866.0 m |
| センサー強度 | 12.20 |
| 慣性係数 | 1.0 倍 |
シールド
| シールド | 208.0 / 490.0 s |
|---|---|
| シールドEN | 0.0% |
| シールドTHE | 20.0% |
| シールドKIN | 40.0% |
| シールドEXP | 55.0% |
アーマー
| アーマー | 307.0 |
|---|---|
| アーマーEN | 50.0 % |
| アーマーTHE | 35.0 % |
| アーマーKIN | 25.0 % |
| アーマーEXP | 20.0 % |
船体
| 船体 | 251.0 |
|---|---|
| 船体EN | 33.33 % |
| 船体THE | 33.33 % |
| 船体KIN | 33.33 % |
| 船体EXP | 33.33 % |
エクスキューショナー級はアマー帝国海軍が新たに就役した艦船である。ミンマター共和国の軽快なフリゲートによる襲撃に対抗するために設計されている。そのため、多くのアマー艦船とは異なり、この艦船は防御ではなく速度を重視している。エクスキューショナー級を有してから、アマーの戦術能力も向上した。
特徴
運用
PvP
FIT例:
PvE
FIT例:
備考
関連情報
| 2026/02/19 22:52 | |
| 2026/02/08 01:54 | |
| 2026/02/19 22:45 | |
| 2026/02/19 23:38 |
ships/frigates/executioner.1770483295.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo

