skills:applied_science
文書の過去の版を表示しています。
応用科学/Applied Science
発明原理/Invention
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| アマー発明原理 | Lv.5 | - | アマー逆行分析研究速度▲ アマー逆行分析成功率▲ 最大逆行分析ジョブ数▲ |
| Lv.5 | アマー発明原理Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級アマー発明原理Lv.5 | ||
| カルダリ発明原理 | Lv.5 | - | カルダリ逆行分析研究速度▲ カルダリ逆行分析成功率▲ 最大逆行分析ジョブ数▲ |
| Lv.5 | カルダリ発明原理Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級カルダリ発明原理Lv.5 | ||
| ガレンテ発明原理 | Lv.5 | - | ガレンテ逆行分析研究速度▲ ガレンテ逆行分析成功率▲ 最大逆行分析ジョブ数▲ |
| Lv.5 | ガレンテ発明原理Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級ガレンテ発明原理Lv.5 | ||
| ミンマター発明原理 | Lv.5 | - | ミンマター逆行分析研究速度▲ ミンマター逆行分析成功率▲ 最大逆行分析ジョブ数▲ |
| Lv.5 | ミンマター発明原理Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級ミンマター発明原理Lv.5 |
勢力技術/Faction Tech
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| エンジェル発明原理 | Lv.6 | - | エンジェルカルテル逆行分析研究速度▲ エンジェルカルテル逆行分析成功率▲ |
| Lv.6 | エンジェル発明原理Lv.4 | ||
| Lv.6 | 上級エンジェル発明原理Lv.5 | ||
| ブラッドレイダー発明原理 | Lv.6 | - | ブラッドレイダー逆行分析研究速度▲ ブラッドレイダー逆行分析成功率▲ |
| Lv.6 | ブラッドレイダー発明原理Lv.4 | ||
| Lv.6 | 上級ブラッドレイダー発明原理Lv.5 | ||
| ガリスタス発明原理 | Lv.6 | - | ガリスタス逆行分析研究速度▲ ガリスタス逆行分析成功率▲ |
| Lv.6 | ガリスタス発明原理Lv.4 | ||
| Lv.6 | 上級ガリスタス発明原理Lv.5 | ||
| サーペンティス発明原理 | Lv.6 | - | サーペンティス逆行分析研究速度▲ サーペンティス逆行分析成功率▲ |
| Lv.6 | サーペンティス発明原理Lv.4 | ||
| Lv.6 | 上級サーペンティス発明原理Lv.5 | ||
| サンシャ発明原理 | Lv.6 | - | サンシャ逆行分析研究速度▲ サンシャ逆行分析成功率▲ |
| Lv.6 | サンシャ発明原理Lv.4 | ||
| Lv.6 | 上級サンシャ発明原理Lv.5 | ||
| アウターリング鉱業連合発明原理 | Lv.5 | - | アウターリング鉱業連合逆行分析研究速度▲ アウターリング鉱業連合逆行分析成功率▲ |
| Lv.5 | アウターリング鉱業連合発明原理Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級アウターリング鉱業連合発明原理Lv.5 | ||
| 星間インター発明原理 | Lv.6 | - | 星間インター逆行分析研究速度▲ 星間インター逆行分析成功率▲ |
| Lv.6 | 星間インター発明原理Lv.4 | ||
| Lv.6 | 上級星間インター発明原理Lv.5 |
関連情報
skills/applied_science.1770571956.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
