skills:cruising_technology
文書の過去の版を表示しています。
Warning: Undefined array key 4 in /home/echoeswiki/echoes-sakuma.jp/public_html/inc/Parsing/Handler/Table.php on line 252
Warning: Undefined array key "" in /home/echoeswiki/echoes-sakuma.jp/public_html/inc/Parsing/Handler/Table.php on line 252
Warning: Trying to access array offset on null in /home/echoeswiki/echoes-sakuma.jp/public_html/inc/Parsing/Handler/Table.php on line 252
Warning: Undefined array key 4 in /home/echoeswiki/echoes-sakuma.jp/public_html/inc/Parsing/Handler/Table.php on line 253
Warning: Undefined array key "" in /home/echoeswiki/echoes-sakuma.jp/public_html/inc/Parsing/Handler/Table.php on line 253
Warning: Trying to access array offset on null in /home/echoeswiki/echoes-sakuma.jp/public_html/inc/Parsing/Handler/Table.php on line 253
目次
航行技術/Cruising Technology
船の機敏さと航行速度を高める操作系スキル群となっている。
宇宙船操作学/Spaceship Command
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| フリゲート操作 | Lv.1 | - | フリゲート慣性係数▼ フリゲート飛行速度▲ |
| Lv.1 | フリゲート操作Lv.4 | ||
| Lv.1 | 上級フリゲート操作Lv.5 | ||
| 駆逐艦操作 | Lv.3 | - | 駆逐艦慣性係数▼ 駆逐艦飛行速度▲ |
| Lv.3 | 駆逐艦操作Lv.4 | ||
| Lv.3 | 上級駆逐艦操作Lv.5 | ||
| 巡洋艦操作 | Lv.5 | - | 巡洋艦慣性係数▼ 巡洋艦飛行速度▲ |
| Lv.5 | 巡洋艦操作Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級巡洋艦操作Lv.5 | ||
| 巡洋戦艦操作 | Lv.7 | - | 巡洋戦艦慣性係数▼ 巡洋戦艦飛行速度▲ |
| Lv.7 | 巡洋戦艦操作Lv.4 | ||
| Lv.7 | 上級巡洋戦艦操作Lv.5 | ||
| 戦艦操作 | Lv.8 | - | 戦艦慣性係数▼ 戦艦飛行速度▲ |
| Lv.8 | 戦艦操作Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級戦艦操作Lv.5 | ||
| 工業艦操作 | Lv.4 | - | 工業艦慣性係数▼ 工業艦飛行速度▲ |
| Lv.4 | 工業艦操作Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級工業艦操作Lv.5 | ||
| 工業指揮艦操作 | Lv.8 | - | 工業指揮艦慣性係数▼ 工業指揮艦飛行速度▲ |
| Lv.8 | 工業指揮艦操作Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級工業指揮艦操作Lv.5 |
旗艦操作/Capital Ships Command
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| 貨物船操作 | Lv.9 | - | 貨物船慣性係数▼ 貨物船飛行速度▲ |
| Lv.9 | 貨物船操作Lv.4 | ||
| Lv.9 | 上級貨物船操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ドレッドノート級戦艦慣性係数▼ ドレッドノート級戦艦飛行速度▲ |
|
| Lv.10 | ドレッドノート級戦艦操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級ドレッドノート級戦艦操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 航空母艦慣性係数▼ 航空母艦飛行速度▲ |
|
| Lv.10 | 航空母艦操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級航空母艦操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦クラス工業艦慣性係数▼ 旗艦クラス工業艦飛行速度▲ |
|
| Lv.10 | 旗艦クラス工業艦操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級旗艦クラス工業艦操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 戦略貨物船慣性係数▼ 戦略貨物船飛行速度▲ |
|
| Lv.10 | 戦略貨物船操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級戦略貨物船操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 戦力サポート艦船慣性係数▼ 戦力サポート艦船飛行速度▲ |
|
| Lv.10 | 戦力サポート艦船操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級戦力サポート艦船操作Lv.5 |
ナビ技術/Navigation
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| アフターバーナー操作技術 | Lv.1 | - | アフターバーナーのキャパシタ消費▼ アフターバーナー活性化時間▲ アフターバーナーの速度上昇効果▲ | |
| Lv.1 | アフターバーナー操作技術Lv.4 | |||
| Lv.1 | 上級アフターバーナー操作技術Lv.5 | |||
| ワープドライブ操作技術 | Lv.1 | - | ワープドライブのキャパシタ消費▼ ワープドライブ活性化時間▲ ワープドライブの速度上昇効果▲ | |
| Lv.4 | ワープドライブ操作技術Lv.4 | |||
| Lv.4 | 上級ワープドライブ操作技術Lv.5 | |||
| エンジン操作技術 | Lv.1 | - | ワープ制御装置のキャパシタ消費▼ 慣性制御装置活性化時間▲ | |
| Lv.1 | エンジン操作技術Lv.4 | |||
| Lv.1 | 上級エンジン操作技術Lv.5 | |||
| ジャンプエンジン操作 | Lv.8 | - | 旗艦ジャンプエンジンのキャパシタ消費▼ 旗艦ジャンプエンジンの燃料消費▼ 旗艦最大ジャンプ距離▲ | |
| Lv.8 | ジャンプエンジン操作Lv.4 | |||
| Lv.8 | 上級ジャンプエンジン操作Lv.5 | |||
| 光学迷彩ジャンプエンジン操作 | Lv.8 | - | 戦艦ジャンプエンジンのキャパシタ消費▼ 戦艦ジャンプエンジンの燃料消費▼ 戦艦最大ジャンプ距離▲ | |
| Lv.8 | 光学迷彩ジャンプエンジン操作Lv.4 | |||
| Lv.8 | 上級光学迷彩ジャンプエンジン操作Lv.5 | |||
| 短距離ジャンプエンジン操作 | Lv.8 | - | 短距離ジャンプエンジン操作Lv.4 | |
| Lv.8 | ||||
| Lv.8 | 上級短距離ジャンプエンジン操作Lv.5 |
関連情報
skills/cruising_technology.1770819812.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
