文書の過去の版を表示しています。
電子戦技術/Electronics
工学/Engineering
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| フリゲート工学 | Lv.1 | - | フリゲートキャパシタ▲ フリゲートパワーグリッド▲ フリゲートワープキャパシタ消費▼ 小型タレットに必要なパワーグリッド▼ 小型ミサイル・トーピードに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.2 | フリゲート工学Lv.4 | ||
| Lv.2 | 上級フリゲート工学Lv.5 | ||
| 駆逐艦工学 | Lv.4 | - | 駆逐艦キャパシタ▲ 駆逐艦パワーグリッド▲ 駆逐艦ワープキャパシタ消費▼ 小型タレットに必要なパワーグリッド▼ 小型ミサイル・トーピードに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.4 | 駆逐艦工学Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級駆逐艦工学Lv.5 | ||
| 巡洋艦工学 | Lv.5 | - | 巡洋艦キャパシタ▲ 巡洋艦パワーグリッド▲ 巡洋艦ワープキャパシタ消費▼ 中型タレットに必要なパワーグリッド▼ 中型ミサイル・トーピードに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.5 | 巡洋艦工学Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級巡洋艦工学Lv.5 | ||
| 巡洋戦艦工学 | Lv.7 | - | 巡洋戦艦キャパシタ▲ 巡洋戦艦パワーグリッド▲ 巡洋戦艦ワープキャパシタ消費▼ 中型タレットに必要なパワーグリッド▼ 中型ミサイル・トーピードに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.7 | 巡洋戦艦工学Lv.4 | ||
| Lv.7 | 上級巡洋戦艦工学Lv.5 | ||
| 戦艦工学 | Lv.8 | - | 戦艦キャパシタ▲ 戦艦パワーグリッド▲ 戦艦ワープキャパシタ消費▼ 大型タレットに必要なパワーグリッド▼ 大型ミサイル・トーピードに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.8 | 戦艦工学Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級戦艦工学Lv.5 | ||
| 工業艦工学 | Lv.4 | - | 工業艦キャパシタ▲ 工業艦パワーグリッド▲ 工業艦ワープキャパシタ消費▼ |
| Lv.4 | 工業艦工学Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級工業艦工学Lv.5 |
電子システム/Electronic Systems
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| 電子戦技術 | Lv.5 | - | 束縛ビームのキャパシタ消費▼ ワープジャマーのキャパシタ消費▼ エネルギーノスフェラトゥの最適射程▲ エネルギーノスフェラトゥの精度低下範囲▲ |
| Lv.5 | 電子戦技術Lv.4 | ワープスクランブラーのキャパシタ消費▼ エネルギーニュートラライザーの最適射程▲ エネルギーニュートラライザーの精度低下範囲▲ |
|
| Lv.5 | 上級電子戦技術Lv.5 | エネルギーノスフェラトゥの最適射程▲ エネルギーニュートラライザーの最適射程▲ エネルギーノスフェラトゥの精度低下範囲▲ エネルギーニュートラライザーの精度低下範囲▲ |
|
| 推進力ジャミング | Lv.6 | - | 妨害スフィア発射機射出時間▲ 妨害スフィア発射機の有効範囲▲ 妨害スフィア発射機活性化時間 ワープジャマーフィールド有効範囲▲ |
| Lv.6 | 推進力ジャミングLv.4 | ||
| Lv.6 | 上級推進力ジャミングLv.5 | ||
| シグナル妨害技術 | Lv.4 | - | マーク装置・センサー抑止・索敵ジャマー・誘導妨害器の最適射程▲ |
| Lv.4 | シグナル妨害技術Lv.4 | マーク装置のマーク効果▲ センサー抑止・索敵ジャマー・誘導妨害器の妨害強度▲ |
|
| Lv.4 | 上級シグナル妨害技術Lv.5 | マーク装置・センサー抑止・索敵ジャマー・誘導妨害器の精度低下範囲▲ |
ロックシステム/Targeting
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| ターゲット管理 | Lv.1 | - | ターゲットロック数▲ スキャンの正確度▲ ロック距離▲ |
| Lv.2 | ターゲット管理Lv.4 | ||
| Lv.2 | 上級ターゲット管理Lv.5 |
艦隊支援/Fleet Support
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|