skills:industrial_technology
文書の過去の版を表示しています。
工業技術/Industrial Technology
生産/Production
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| フリゲート製造技術 | Lv.1 | - | フリゲートの素材製造効率▲ フリゲートの製造時間効率▲ 最大製造ジョブ数▲ |
| Lv.1 | フリゲート製造技術Lv.4 | ||
| Lv.1 | 上級フリゲート製造技術Lv.5 | ||
| 駆逐艦製造技術 | Lv.3 | - | 駆逐艦の素材製造効率▲ 駆逐艦の製造時間効率▲ 最大製造ジョブ数▲ |
| Lv.3 | 駆逐艦製造技術Lv.4 | ||
| Lv.3 | 上級駆逐艦製造技術Lv.5 | ||
| 巡洋艦製造技術 | Lv.5 | - | 巡洋艦の素材製造効率▲ 巡洋艦の製造時間効率▲ 最大製造ジョブ数▲ |
| 上級巡洋艦製造技術 | Lv.5 | 巡洋艦製造技術Lv.4 | |
| Lv.5 | 上級巡洋艦製造技術Lv.5 | ||
| 巡洋戦艦製造技術 | Lv.7 | - | 巡洋戦艦の素材製造効率▲ 巡洋戦艦の製造時間効率▲ 最大製造ジョブ数▲ |
| Lv.7 | 巡洋戦艦製造技術Lv.4 | ||
| Lv.7 | 上級巡洋戦艦製造技術Lv.5 | ||
| 戦艦製造技術 | Lv.8 | - | 戦艦の素材製造効率▲ 戦艦の製造時間効率▲ 最大製造ジョブ数▲ |
| Lv.8 | 戦艦製造技術Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級戦艦製造技術Lv.5 | ||
| 工業艦製造技術 | Lv.4 | - | 工業艦の素材製造効率▲ 工業艦の製造時間効率▲ 最大製造ジョブ数▲ |
| Lv.4 | 工業艦製造技術Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級工業艦製造技術Lv.5 | ||
| モジュール製造技術 | Lv.5 | - | 装備の素材製造効率▲ 装備の製造時間効率▲ |
| Lv.5 | モジュール製造技術Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級モジュール製造技術Lv.5 | ||
| リグ製造技術 | Lv.4 | - | リグの素材製造効率▲ リグの製造時間効率▲ |
| Lv.4 | リグ製造技術Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級リグ製造技術Lv.5 | ||
| 建造技術 | Lv.6 | - | 建造物の素材製造効率▲ 建造物の製造時間効率▲ |
| Lv.6 | 建造技術Lv.4 | ||
| Lv.6 | 上級建造技術Lv.5 |
採集/Mining
資源処理/Resource Processing
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常鉱石精製 | Lv.3 | - | ベルドスパー精製産出量▲ プラジオクレイス精製産出量▲ スコダイト精製産出量▲ |
| Lv.3 | 通常鉱石精製Lv.4 | ||
| Lv.3 | 上級通常鉱石精製Lv.5 | ||
| アンコモン鉱石精製 | Lv.4 | - | オンバー精製産出量▲ ケルナイト精製産出量▲ パイロゼリーズ精製産出量▲ ダークオークル精製産出量▲ |
| Lv.4 | アンコモン鉱石精製Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級アンコモン鉱石精製Lv.5 | ||
| 特殊鉱石精製 | Lv.5 | - | ナエス精製産出量▲ スポデュメイン精製産出量▲ ヘモファイト精製産出量▲ |
| Lv.5 | 特殊鉱石精製Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級特殊鉱石精製Lv.5 | ||
| レア鉱石精製 | Lv.6 | - | ヘッドバーガイト精製産出量▲ ジャスペット精製産出量▲ クロカイト精製産出量▲ |
| Lv.6 | レア鉱石精製Lv.4 | ||
| Lv.6 | 上級レア鉱石精製Lv.5 | ||
| 希少鉱石精製 | Lv.7 | - | アーコナー精製産出量▲ ビストット精製産出量▲ メロコキサイト精製産出量▲ |
| Lv.7 | 希少鉱石精製Lv.4 | ||
| Lv.7 | 上級希少鉱石精製Lv.5 | ||
| スクラップメタル処理 | Lv.1 | - | スクラップメタル精製産出量▲ |
| Lv.1 | スクラップメタル処理Lv.4 | ||
| Lv.1 | 上級スクラップメタル処理Lv.5 |
関連情報
skills/industrial_technology.1770571867.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
