skills:maintenance_technology
文書の過去の版を表示しています。
目次
メンテナンス技術/Maintenance Technology
シールド操作/Shield Operation
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| シールド操作 | Lv.1 | - | シールドブースター活性化時間▼ シールドブースターキャパシタ消費▼ シールドブースターに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.3 | シールド操作Lv.4 | ||
| Lv.3 | 上級シールド操作Lv.5 | ||
| シールド強化 | Lv.4 | - | 反応式シールド増幅装置の活性化時間▲ 自己適応全域フィールドの活性化時間▲ 反応式シールド増幅装置のキャパシタ消費▼ 自己適応全域フィールドのキャパシタ消費▼ |
| Lv.4 | シールド強化Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級シールド強化Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | 旗艦シールド操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級旗艦シールド操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | ||
| Lv.8 | Lv.4 | ||
| Lv.8 | Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 |
/Remote Shield
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| シールド支援操作 | Lv.5 | - | リモートシールドブースターのキャパシタ消費▼ リモートシールドブースターの最適射程▲ グループシールドブースターのリチャージ量▲ グループシールドブースターに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.5 | シールド支援操作Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級シールド支援操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | ||
| Lv.8 | Lv.4 | ||
| Lv.8 | Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | ||
| Lv.8 | Lv.4 | ||
| Lv.8 | Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | ||
| Lv.8 | Lv.4 | ||
| Lv.8 | Lv.5 |
アーマー操作/Armor Operation
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| アーマー操作 | Lv.1 | - | アーマーリペアラの活性化時間▼ アーマーリペアラのキャパシタ消費▼ アーマーリペアラに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.3 | アーマー操作Lv.4 | ||
| Lv.3 | 上級アーマー操作Lv.5 | ||
| アーマー強化 | Lv.4 | - | 反応式アーマー増幅装置の活性化時間▲ アダプティブアーマーハードナーの活性化時間▲ 反応式アーマー増幅装置のキャパシタ消費▼ アダプティブアーマーハードナーのキャパシタ消費▼ |
| Lv.4 | アーマー強化Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級アーマー強化Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | 旗艦アーマー操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級旗艦アーマー操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | ||
| Lv.8 | Lv.4 | ||
| Lv.8 | Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 |
/Remote Armor
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| アーマー支援操作 | Lv.5 | - | リモートアーマーリペアラのキャパシタ消費▼ リモートアーマーリペアラの最適射程▲ グループアーマーリペアラの修理効率▲ グループアーマーリペアラに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.5 | アーマー支援操作Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級アーマー支援操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | ||
| Lv.8 | Lv.4 | ||
| Lv.8 | Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | ||
| Lv.8 | Lv.4 | ||
| Lv.8 | Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | ||
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | ||
| Lv.8 | Lv.4 | ||
| Lv.8 | Lv.5 |
防御強化/Defense Upgrade
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| フリゲート防御強化 | Lv.1 | - | フリゲートシールド▲ フリゲートアーマー▲ フリゲート船体▲ |
| Lv.1 | フリゲート防御強化Lv.4 | ||
| Lv.1 | 上級フリゲート防御強化Lv.5 | ||
| 駆逐艦防御強化 | Lv.3 | - | 駆逐艦シールド▲ 駆逐艦アーマー▲ 駆逐艦船体▲ |
| Lv.3 | 駆逐艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.3 | 上級駆逐艦防御強化Lv.5 | ||
| 巡洋艦防御強化 | Lv.5 | - | 巡洋艦シールド▲ 巡洋艦アーマー▲ 巡洋艦船体▲ |
| Lv.5 | 巡洋艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級巡洋艦防御強化Lv.5 | ||
| 巡洋戦艦防御強化 | Lv.7 | - | 巡洋戦艦シールド▲ 巡洋戦艦アーマー▲ 巡洋戦艦船体▲ |
| Lv.7 | 巡洋戦艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.7 | 上級巡洋戦艦防御強化Lv.5 | ||
| 戦艦防御強化 | Lv.8 | - | 戦艦シールド▲ 戦艦アーマー▲ 戦艦船体▲ |
| Lv.8 | 戦艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級戦艦防御強化Lv.5 | ||
| 工業艦防御強化 | Lv.4 | - | 工業艦シールド▲ 工業艦アーマー▲ 工業艦船体▲ |
| Lv.4 | 工業艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級工業艦防御強化Lv.5 |
skills/maintenance_technology.1770817658.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
