skills:maintenance_technology
文書の過去の版を表示しています。
目次
メンテナンス技術/Maintenance Technology
シールド操作/Shield Operation
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| シールド操作 | Lv.1 | - | シールドブースター活性化時間▼ シールドブースターキャパシタ消費▼ シールドブースターに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.3 | シールド操作Lv.4 | ||
| Lv.3 | 上級シールド操作Lv.5 | ||
| シールド強化 | Lv.4 | - | 反応式シールド増幅装置の活性化時間▲ 自己適応全域フィールドの活性化時間▲ 反応式シールド増幅装置のキャパシタ消費▼ 自己適応全域フィールドのキャパシタ消費▼ |
| Lv.4 | シールド強化Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級シールド強化Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦クラスシールドブースター活性化時間▼ 旗艦クラスシールドブースターキャパシタ消費▼ 旗艦クラスシールドブースターに必要なパワーグリッド▼ |
|
| Lv.10 | 旗艦シールド操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級旗艦シールド操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦シールド▲ | |
| Lv.10 | シールド強化配列理論Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級シールド強化配列理論Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦シールド▲ | |
| Lv.10 | シールド発生配列理論Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級シールド発生配列理論Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | シールド▲ | |
| Lv.8 | シールド発生理論Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級シールド発生理論Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦クラスシールドエクステンダーシグナル半径ペナルティ▼ 旗艦クラスシールドエクステンダー緊急シールドリチャージ▲ 旗艦シールドリチャージ時間▼ |
|
| Lv.10 | シールド調整配列理論Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級シールド調整配列理論Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | シールドエクステンダーシグナル半径ペナルティ▼ シールドエクステンダー緊急シールドリチャージ▲ シールドリチャージ時間▼ |
|
| Lv.10 | シールド調整理論Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級シールド調整理論Lv.5 |
シールド支援/Remote Shield
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| シールド支援操作 | Lv.5 | - | リモートシールドブースターのキャパシタ消費▼ リモートシールドブースターの最適射程▲ グループシールドブースターのリチャージ量▲ グループシールドブースターに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.5 | シールド支援操作Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級シールド支援操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦級リモートシールドブースターキャパシタ消費▼ 旗艦級リモートシールドブースター最適射程▲ 旗艦級リモートシールドブースター精度低下範囲▲ 旗艦級リモートシールドブースターシールドリチャージ▲ |
|
| Lv.10 | 旗艦シールド支援操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級旗艦シールド支援操作Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | リモートシールドブースターシールドリチャージ▲ | |
| Lv.8 | Lv.4 | ||
| Lv.8 | Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦級リモートシールドブースターシールドリチャージ▲ | |
| Lv.10 | シールド支援強化配列理論Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級シールド支援強化配列理論Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | リモートシールドブースター精度低下範囲▲ | |
| Lv.8 | シールド支援伝送理論Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級シールド支援伝送理論Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦級リモートシールドブースター精度低下範囲▲ | |
| Lv.10 | シールド支援伝送配列理論Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級シールド支援伝送配列理論Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | リモートシールドブースターキャパシタ消費▼ | |
| Lv.8 | シールド支援最適化理論Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級シールド支援最適化理論Lv.5 |
アーマー操作/Armor Operation
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| アーマー操作 | Lv.1 | - | アーマーリペアラの活性化時間▼ アーマーリペアラのキャパシタ消費▼ アーマーリペアラに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.3 | アーマー操作Lv.4 | ||
| Lv.3 | 上級アーマー操作Lv.5 | ||
| アーマー強化 | Lv.4 | - | 反応式アーマー増幅装置の活性化時間▲ アダプティブアーマーハードナーの活性化時間▲ 反応式アーマー増幅装置のキャパシタ消費▼ アダプティブアーマーハードナーのキャパシタ消費▼ |
| Lv.4 | アーマー強化Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級アーマー強化Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦クラスアーマーリペアラ活性化時間▼ 旗艦クラスアーマーリペアラキャパシタ消費▼ |
|
| Lv.10 | 旗艦アーマー操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級旗艦アーマー操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦アーマー▲ | |
| Lv.10 | アーマー強化配列理論Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級アーマー強化配列理論Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦アーマー▲ | |
| Lv.10 | アーマー重合配列理論Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級アーマー重合配列理論Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | アーマー▲ | |
| Lv.8 | アーマー重合理論Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級アーマー重合理論Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦クラスアーマープレートクオリティペナルティ▼ | |
| Lv.10 | アーマークラッド配列理論Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級アーマークラッド配列理論Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | アーマープレートクオリティペナルティ▼ アーマープレートボーナス▲ アーマー▲ |
|
| Lv.8 | アーマークラッド理論Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級アーマークラッド理論Lv.5 |
アーマー支援/Remote Armor
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| アーマー支援操作 | Lv.5 | - | リモートアーマーリペアラのキャパシタ消費▼ リモートアーマーリペアラの最適射程▲ グループアーマーリペアラの修理効率▲ グループアーマーリペアラに必要なパワーグリッド▼ |
| Lv.5 | アーマー支援操作Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級アーマー支援操作Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦級リモートアーマーブースターキャパシタ消費▼ 旗艦級リモートアーマーブースター最適射程▲ 旗艦級リモートアーマーブースター精度低下範囲▲ 旗艦級リモートアーマーブースターアーマー修理量▲ |
|
| Lv.10 | 旗艦アーマー支援操作Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級旗艦アーマー支援操作Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | リモートアーマーリペアラアーマー修復量▲ | |
| Lv.8 | アーマー支援強化理論Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級アーマー支援強化理論Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦級リモートアーマーブースターアーマー修理量▲ | |
| Lv.10 | Lv.4 | ||
| Lv.10 | Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | リモートアーマーリペアラ最適射程▲ | |
| Lv.8 | アーマー支援伝送理論Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級アーマー支援伝送理論Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦級リモートアーマーブースター最適射程▲ | |
| Lv.10 | アーマー支援伝送配列理論Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級アーマー支援伝送配列理論Lv.5 | ||
| Lv.8 | - | リモートアーマーリペアラキャパシタ消費▼ | |
| Lv.8 | アーマー支援最適化理論Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級アーマー支援最適化理論Lv.5 |
防御強化/Defense Upgrade
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| フリゲート防御強化 | Lv.1 | - | フリゲートシールド▲ フリゲートアーマー▲ フリゲート船体▲ |
| Lv.1 | フリゲート防御強化Lv.4 | ||
| Lv.1 | 上級フリゲート防御強化Lv.5 | ||
| 駆逐艦防御強化 | Lv.3 | - | 駆逐艦シールド▲ 駆逐艦アーマー▲ 駆逐艦船体▲ |
| Lv.3 | 駆逐艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.3 | 上級駆逐艦防御強化Lv.5 | ||
| 巡洋艦防御強化 | Lv.5 | - | 巡洋艦シールド▲ 巡洋艦アーマー▲ 巡洋艦船体▲ |
| Lv.5 | 巡洋艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.5 | 上級巡洋艦防御強化Lv.5 | ||
| 巡洋戦艦防御強化 | Lv.7 | - | 巡洋戦艦シールド▲ 巡洋戦艦アーマー▲ 巡洋戦艦船体▲ |
| Lv.7 | 巡洋戦艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.7 | 上級巡洋戦艦防御強化Lv.5 | ||
| 戦艦防御強化 | Lv.8 | - | 戦艦シールド▲ 戦艦アーマー▲ 戦艦船体▲ |
| Lv.8 | 戦艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級戦艦防御強化Lv.5 | ||
| 工業艦防御強化 | Lv.4 | - | 工業艦シールド▲ 工業艦アーマー▲ 工業艦船体▲ |
| Lv.4 | 工業艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.4 | 上級工業艦防御強化Lv.5 | ||
| 工業指揮艦防御強化 | Lv.8 | - | 工業指揮艦シールド▲ 工業指揮艦アーマー▲ 工業指揮艦船体▲ |
| Lv.8 | 工業指揮艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級工業指揮艦防御強化Lv.5 |
旗艦船体/Capital Ship Structure
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| 貨物船防御強化 | Lv.9 | - | 貨物船シールド▲ 貨物船アーマー▲ 貨物船船体▲ |
| Lv.9 | 貨物船防御強化Lv.4 | ||
| Lv.9 | 上級貨物船防御強化Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 貨物船シールド▲ 貨物船アーマー▲ 貨物船船体▲ |
|
| Lv.10 | ドレッドノート級戦艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級ドレッドノート級戦艦防御強化Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 航空母艦シールド▲ 航空母艦アーマー▲ 航空母艦船体▲ |
|
| Lv.10 | 航空母艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級航空母艦防御強化Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 旗艦クラス工業艦シールド▲ 旗艦クラス工業艦アーマー▲ 旗艦クラス工業艦船体▲ |
|
| Lv.10 | 旗艦クラス工業艦防御強化Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級旗艦クラス工業艦防御強化Lv.5 | ||
| Lv.10 | - | 戦略貨物船シールド▲ 戦略貨物船アーマー▲ 戦略貨物船船体▲ |
|
| Lv.10 | 戦略貨物船防御強化Lv.4 | ||
| Lv.10 | 上級戦略貨物船防御強化Lv.5 |
支援ドローン/Support Drones
| スキル名 | 技術Lv. | 必要スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| Lv.8 | - | ドローンシールドリチャージ▲ ドローンアーマー修理量▲ Support Drones EHP▲ Support Drones Flight Velocity▲ |
|
| Lv.8 | 後方作業ドローン操作Lv.4 | ||
| Lv.8 | 上級後方作業ドローン操作Lv.5 |
skills/maintenance_technology.1770822547.txt.gz · 最終更新: by [SAKU]Ayame Sakyo
